![]() |
|
索 引 号 | H028/2020-28448 | 成文日期 | 2020-07-29 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 国土资源、能源 |
根据国家有关法律、法规的规定,依据城市规划,拟于近期推出下列地块。现将有关事宜预告如下:
序号 | 地块名称 | 地块坐落 | 出让面积(亩) | 用途 | 容积率 |
1 | 萧山区蜀山单元XSCQ2709-38地块 | 东至规划绿地,南至B24路,西至通惠路,北至琴山河。 | 36.525 | 住宅用地 | 2.8 |
2 | 萧山区楼塔镇细十番路南侧地块 | 东至规划廊桥街,南至19省道(307省道),西至古越路,北至规划细十番路。 | 42.384 | 居住、商业用地(R/B ) | 2.5 |
3 | 萧山区浦阳单元XSLP0702-05地块 | 东至规划绿地,南至规划绿地,西至规划道路,北至浦阳江规划绿地。 | 39.678 | 住宅用地(R21) | 1.5 |
4 | 萧山区浦阳单元XSLP0701-57地块 | 东至规划支路和绿地,南至规划支路,西、北至在建居住地块。 | 15.6165 | 住宅用地(R21) | 1.4 |
5 | 萧山区浦阳镇XCLP0704-36地块 | 东至凰桐江,南至规划横十二路,西至兴浦路,北至建浦路。 | 63.609 | 住宅用地(R21) | 1.8 |
6 | 萧山城区市北单元E-11地块 | 东至钱潮二路,南至建设一路,西至金一路,北至规划创业路。 | 78.7305 | 居住用地 | 2.5 |
7 | 宁围单元XSCQ1409-38地块 | 东至规划公园绿地,南至明华北路,西至规划公园绿地,北至建设四路。 | 50.337 | 居住用地 | 2.5 |
8 | 萧山区临浦镇XSLP0312-01、02、36地块 | 东至规划浦安路,南至规划夏城路,西至03省道,北至规划人民大街。 | 47.6085 | 居住用地 | 2.5 |
9 | 萧山区衙前XSGL1006-47地块 | 东至农运路,南至环镇南路,西至河道及规划高铁绿化带,北至成虎路。 | 27.915 | 住宅用地(R21) | 2.1 |
10 | 萧山区衙前XSGL1006-31、34、41地块 | 东至农运路,南至成虎路,西至河道及空地,北至衙前镇文化中心。 | 31.0965 | 住宅用地(R21) | 1.8465 |
11 | 萧山区新塘街道商业、商务用地(王有史社区村级留用地) | 东至王有史直河,南至向旭路,西至育才路,北至王有史直河 | 33.3855 | 商业、商务(B1/B2/) | 3.5 |
12 | 北干中单元XSCQ1904-04-1地块 | 东至规划支路,南至博学路,西至金鸡路,北至规划防护绿地。 | 19.5045 | 商业、商务(B1/B2/) | 2.5 |
13 | 萧山区湘北单元XSCQ3102-03、XSCQ3102-05地块 | 东至风情大道,西至规划河道,南至萧杭路,北至山阴路。 | 101.5425 | 商业、商务 (B1/B2/) | 4.0 |
14 | 萧山区河上单元XSLP0602-30、31地块 | 东至河西路,南至镇中路,西至河上路,北至XSLP0602-A2-28、XSLP0602-A2/A4-29规划地块。 | 38.997 | 住宅用地(R21) | 2.2 |
15 | 瓜沥镇坎山单元XSGL0902-03地块 | 东至商贸路,南至武肃路,西至农居用房,北至农居用房。 | 4.8075 | 商业、商务 (B1/B2/) | 2.0 |
16 | 萧山城区市北西单元01-02-01地块 | 东至规划商业商务用地,南至建设四路,西至博奥路,北至规划北二路。 | 22.9335 | 商业、商务 (B1/B2/) | 3.5 |
17 | 萧山城区市北西单元01-02-02地块 | 东至杨时路,南至建设四路,西至规划商业商务用地,北至恒枫路。 | 20.826 | 商业、商务 (B1/B2/) | 3.5 |
18 | 世纪城核心区SJC0303-13地块 | 东南至飞虹路,西南至永晖路,西北至规划经十八路,东至规划纬十六路。 | 41.4765 | 商务、商务、公共交通场站混合用地 | 5.5 |
如有意向参与上述地块竞买的,可于即日起到杭州市规划和自然资源局萧山分局5楼5008室(萧山区育才北路508号)进行咨询,缴纳预约申请保证金,办理预约申请手续,正式出让时间及方式另行发布。联系电话:83869813;83893816。
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2020年7月29日