![]() |
|
索 引 号 | H028/2020-28454 | 成文日期 | 2020-03-09 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 国土资源、能源 |
根据国家有关法律、法规的规定,依据城市规划,拟于近期推出下列地块。现将有关事宜预告如下:
序号 | 地块名称 | 地块坐落 | 出让面积(亩) | 用途 | 容积率 |
1 | 宁围单元XSCQ1409-29、30地块 | 东至通城快速路绿化带,南至建设四路,西至规划公园绿地,北至万向二路。 | 45.7215 | XSCQ1409-29地块为居住用地、XSCQ1409-30地块为服务设施用地(18班幼儿园) | 2.5 |
2 | 宁围单元XSCQ1405-04地块 | 东至新宁路,南至振宁路,西至绿地,北至利群河东路。 | 36.846 | 居住用地 | 2.5 |
3 | 宁围单元XSCQ1402-08地块 | 东至通城快速路绿化带,南至宁牧路,西至规划支路,北至新中二路。 | 34.6335 | 商住用地 | 2.5 |
4 | 宁围单元XSCQ1406-09地块 | 东至通城快速路绿化带,南至振宁路,西至万向直路,北至规划商住用地。 | 56.214 | 商住用地 | 2.5 |
5 | 蜀山单元XSCQ2704-01、XSCQ2704-02地块 | 东至规划西河路,南至规划南六路,西至规划萧然西路,北至规划南五路。 | 158.8035 | XSCQ2704-01地块为住宅用地(R21)、XSCQ2704-02地块为服务设施用地(R22) | 2.7 |
6 | 宁围单元XSCQ1405-18地块 | 东至规划公园绿地,南至规划公园绿地,西至新宁路,北至利华路。 | 22.563 | 居住用地 | 2.5 |
7 | 萧山城区新街东单元C-28地块 | 东至国槐路,南至北塘路绿化带,西至合欢路、规划居住用地,北至建设一路、规划居住用地。 | 65.616 | 居住用地 | 2.5 |
8 | 新塘北单元XSCQ2501-03地块 | 东至03省道东复线,南至彩虹大道,西至规划支路,北至横一路。 | 122.964 | 商住用地 | 2.6 |
9 | 瓜沥镇荣新路与纵五路交叉口东南角居住用地地块 | 东至村道及空地,南至振兴路,西至规划纵五路,北至荣新路。 | 24.3525 | 居住用地 | 2.0 |
10 | 所前单元XSCQ3005-38地块 | 东至西小江沿河绿地、南至西小江沿河绿地、西至规划通惠路、北至规划公园绿地。 | 76.9425 | 住宅用地 | 2.5 |
11 | 新街街道商业、商务用地(新盛村村级留用地) | 东至新吉路,南至建设四路,西至绿地,北至规划支路。 | 39.1305 | 商业、商务 | 3 |
12 | 益农镇核心单元YN02020-15-02地块(金融用地项目) | 东至学工路,南至规划社会福利用地,西至规划商务与公用设施营业网点兼容用地,北至兴贸路。 | 5.754 | 金融保险用地(B21) | 1.8 |
13 | 萧山区瓜沥镇新区XSGL1408-B1/B2地块 | 东至规划道路,南至杭州市规划和自然资源局萧山分局瓜沥国土所,西至规划道路,北至规划道路。 | 4.3725 | 商业、商务 | 1.5 |
14 | 萧山开发区桥南单元01-05-13-1地块(盛乐村留用地地块) | 东至规划支路,南至规划商业商务用地,西至高新五路,北至机场北浦路。 | 29.961 | 商业、商务 | 3.5 |
15 | 萧山开发区桥南单元XSCQ1110-B2/B1-09地块(盛中村留用地地块) | 东至新街大道,南至规划横一路,西至规划创新型产业用地,北至机场北铺路。 | 22.0035 | 商业、商务 | 3.5 |
如有意向参与上述地块竞买的,可于即日起到杭州市规划和自然资源局萧山分局5楼5008室(萧山区育才北路508号)进行咨询,缴纳预约申请保证金,办理预约申请手续,正式出让时间及方式另行发布。联系电话:83869813;83893816。
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2020年3月9日