区生猪禁限养及污染整治办公室:
根据区委、区政府2013年12月12日专题召开的生猪禁限养及污染整治工作会议精神和《萧山区生猪禁限养及污染整治工作意见》【萧委办(2013)67号】要求,我镇组织力量进行现场调查,经研究,我镇关停计划如下:
2014年计划关停18 户9240 头。
特此报告
附件:1.萧山区生猪养殖场(户)情况明细表
2.新街镇 镇街、场、平台辖区内生猪养殖情况调查汇总表
3.新街镇 镇街、场、平台各年度生猪关停计划表
4.新街镇 镇街、场、平台生猪禁限养及污染整治工作实施计划表
萧山区新街镇人民政府
二○一四年一月六日
萧山区新街镇人民政府办公室 2014年1月6日印发 ·
附件1 | |||||||
萧山区生猪养殖场(户)情况明细表 | |||||||
1、企业基本情况 | 单位名称 | 杭州新丈养殖场 | 法定代表(户主) | 富建军 | |||
单位所属镇街场、平台 | 新街镇 | 是否属于一线四区范围内(并说明属于哪块区域) | 否 | ||||
单位地址 | 新街镇新盛村垦种 | 联系人: | 富建军 | ||||
有无手续或备案情况 | 有 | 擅自乱搭乱建建筑面积(平方米) | |||||
总建筑面积(平方米) | 9000 | 养殖栏舍面积 (平方米) | 8000 | 联系电话: | 手机: | 13588209708 | |
其他配套设施建筑面积(平方米) | 1000 | 电话: | |||||
2、生产情况 | 养殖情况 | 总存栏(头) | 4300 | 能繁母猪数(头) | 480 | ||
2013年12月前总出栏(头) | 4500 | 种公猪数(头) | 9 | ||||
生产设施情况 | 饲料加工设施、消毒设施、人工授精设施、通风设施等 | ||||||
3、职工情况 | 职工总人数 | 11 | 缴纳社会保险人数(人) | 2 | |||
4、治污设施情况 | 现有设施情况 | 粪尿综合处理设施 | |||||
存在问题 | |||||||
填报人(签字):朱海军 场(户)主(签字):富建军 行政主要负责人(签字):宋宇 填报日期:2014年1月6日 |
附件2 新街镇 镇街、场、平台辖区内生猪养殖情况调查汇总表 | ||||||||
填报单位(公章):新街镇人民政府 | ||||||||
序号 | 场(户)名称 | 地址 | 法人代表(户主) | 当前存栏(头) | 猪舍面积(平方米) | 其他配套房舍面积(平方米) | 备注 | |
母猪 | 肉猪 | |||||||
1 | 陈金松养猪场 | 陈家园村4组 | 陈金松 | 190 | 400 | 30 | 居民集聚区 | |
2 | 莫银水养猪场 | 山末址村9组 | 莫银水 | 50 | 150 | 绕城线内 | ||
3 | 徐齐法养猪场 | 山末址村20组 | 徐齐法 | 35 | 200 | 绕城线内 | ||
4 | 赵山金养猪场 | 盛中村7组 | 赵山金 | 35 | 100 | 绕城线内 | ||
5 | 陈兴养猪场 | 盛乐村4组 | 陈兴 | 50 | 250 | 绕城线内 | ||
6 | 蔡金土养猪场 | 新盛村6组 | 蔡金土 | 90 | 300 | 绕城线内 | ||
7 | 王加成养猪场 | 新塘头村 | 王加成 | 180 | 500 | 达不到环保要求 | ||
8 | 滕华琴养猪场 | 盈中村垦种 | 滕华琴 | 120 | 1800 | 4500 | 500 | 达不到环保要求 |
9 | 俞大光养猪场 | 同兴村垦种 | 俞大光 | 50 | 300 | 2000 | 1000 | 达不到环保要求 |
10 | 施德根养猪场 | 盛乐村垦种 | 施德根 | 240 | 3500 | 500 | 达不到环保要求 | |
11 | 赵成水养猪场 | 盛中村垦种 | 赵成水 | 15 | 560 | 900 | 100 | 达不到环保要求 |
12 | 杭州萧山新牧养猪场 | 新塘头村垦种 | 徐水常 | 165 | 900 | 3000 | 500 | 达不到环保要求 |
13 | 杭州新丈养殖场 | 新盛村垦种 | 富建军 | 480 | 4300 | 8000 | 1000 | 达不到环保要求 |
14 | 徐长华养猪场 | 新塘头村 | 徐长华 | 50 | 200 | 居民集聚区 | ||
15 | 盛国英养猪场 | 长山头村 | 盛国英 | 200 | 850 | 绕城线内 | ||
16 | 张爱军养猪场 | 长山头村 | 张爱军 | 170 | 378 | 绕城线内 | ||
17 | 徐江林养猪场 | 长山头村 | 徐江林 | 150 | 446 | 绕城线内 | ||
18 | 金锦贤养猪场 | 长山头村 | 金锦贤 | 180 | 490 | 绕城线内 | ||
合计 | 1070 | 9240 | 26164 | 3630 | ||||
备注:备注栏请注明该场(户)位于一线四区内的具体某一区块或属于无法治理、达不到环保要求的。 | ||||||||
填报人:朱海军 行政主要负责人: 宋宇 填报日期: 2014年1月6日 |
附件3 新街镇 镇街、场、平台各年度生猪关停计划表 | |||||||||
填报单位(公章):新街镇人民政府 | |||||||||
序号 | 场(户)名称 | 地址 | 法人代表(户主) | 当前存栏(头) | 猪舍面积(平方米) | 其他配套房舍面积(平方米) | 关停年度 | 备注 | |
母猪 | 肉猪 | ||||||||
1 | 陈金松养猪场 | 陈家园村4组 | 陈金松 | 190 | 400 | 30 | 2014年10月 | 居民集聚区 | |
2 | 莫银水养猪场 | 山末址村9组 | 莫银水 | 50 | 150 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
3 | 徐齐法养猪场 | 山末址村20组 | 徐齐法 | 35 | 200 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
4 | 赵山金养猪场 | 盛中村7组 | 赵山金 | 35 | 100 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
5 | 陈兴养猪场 | 盛乐村4组 | 陈兴 | 50 | 250 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
6 | 蔡金土养猪场 | 新盛村6组 | 蔡金土 | 90 | 300 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
7 | 王加成养猪场 | 新塘头村 | 王加成 | 180 | 500 | 2014年10月 | 达不到环保要求 | ||
8 | 滕华琴养猪场 | 盈中村垦种 | 滕华琴 | 120 | 1800 | 4500 | 500 | 2014年10月 | 达不到环保要求 |
9 | 俞大光养猪场 | 同兴村垦种 | 俞大光 | 50 | 300 | 2000 | 1000 | 2014年10月 | 达不到环保要求 |
10 | 施德根养猪场 | 盛乐村垦种 | 施德根 | 240 | 3500 | 500 | 2014年10月 | 达不到环保要求 | |
11 | 赵成水养猪场 | 盛中村垦种 | 赵成水 | 15 | 560 | 900 | 100 | 2014年10月 | 达不到环保要求 |
12 | 杭州萧山新牧养猪场 | 新塘头村垦种 | 徐水常 | 165 | 900 | 3000 | 500 | 2014年10月 | 达不到环保要求 |
13 | 杭州新丈养殖场 | 新盛村垦种 | 富建军 | 480 | 4300 | 8000 | 1000 | 2014年10月 | 达不到环保要求 |
14 | 徐长华养猪场 | 新塘头村 | 徐长华 | 50 | 200 | 2014年10月 | 居民集聚区 | ||
15 | 盛国英养猪场 | 长山头村 | 盛国英 | 200 | 850 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
16 | 张爱军养猪场 | 长山头村 | 张爱军 | 170 | 378 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
17 | 徐江林养猪场 | 长山头村 | 徐江林 | 150 | 446 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
18 | 金锦贤养猪场 | 长山头村 | 金锦贤 | 180 | 490 | 2014年10月 | 绕城线内 | ||
合计 | 1070 | 9240 | 26164 | 3630 | |||||
备注:备注栏请注明该场(户)位于一线四区内的具体某一区块或属于无法治理、达不到环保要求的。 | |||||||||
填报人: 朱海军 行政主要负责人: 宋宇 填报日期: 2014年1月6日 |
附件4 新街 镇(街、场、有单位)生猪禁限养及污染整治工作 实施计划表 | |||||||||
|