上铁运函〔2009〕391号 自2009年4月28日起实行
部分列车有限售区段,详见车站公告。
20090427更新请不要携带危险品进站上车,车票票价、时刻以票面为准
编号 | 开行区间 | 车次 | 车种 | 萧山站 | 行李 | 列 车 沿 途 停 靠 站 时 刻 及 票 价 | |||
到 | 停 | 开 | |||||||
1 | 阜阳--宁波 | ② | 5151 | 普通 | 7.28 | 4 | 7.32 | 无 | 绍兴7.57 上虞8.21 余姚8.48 宁波9.32 |
暂不开行 | 3.5元 5.5元 8元 12元 | ||||||||
2 | 淮北--江山 | ② | K8371 | 新空 | 8.10 | 5 | 8.15 | 金 | 诸暨8.58 义乌9.31 金华西10.15 龙游11.12 衢州11.38 江山12.01 |
13元 20元 29元 38元 41元 44元 | |||||||||
3 | 麻城--上海南 | ② | K752 | 普通 | 8.21 | 3 | 8.24 | 无 | 杭州东8.40 海宁9.23 嘉兴10.23 嘉善10.39 松江11.04 上海南11.38 |
|
4.5元 7元 9元 11元 15元 16元 | ||||||||
4 | 阜阳--宁波 | ② | K8499 | 新空 | 8.34 | 3 | 8.37 | 无 | 绍兴9.02 上虞9.26 余姚10.01 宁波10.43 |
10元 13元 16元 24元 | |||||||||
5 | 郑州--宁波 | ② | K655 | 新空 | 8.36 | 22 | 8.58 | 无 | 绍兴9.23 上虞9.46 余姚10.12 宁波11.00 |
10元 13元 16元 24元 | |||||||||
6 | 南昌--宁波 | ② | 2533 | 普通 | 9.20 | 4 | 9.24 | 无 | 绍兴9.49 上虞10.13 余姚10.40 宁波11.25 |
3.5元 5.5元 8元 12元 | |||||||||
7 | 徐州--江山 | ② | K8457 | 新空 | 10.14 | 2 | 10.16 | 无 |
诸暨10.55 义乌11.29 金华西12.24 龙游13.06 衢州13.32 江山13.54 13元 20元 29元 38元 41元 44元 |
8 | 宜昌--上海南 | ② | K254 | 新空 | 10.26 | 5 | 10.31 | 金 | 杭州东10.48 海宁11.45 嘉兴12.09 松江13.02 上海南13.29 |
10元 13元 17元 25元 29元 | |||||||||
9 | 杭州--宁波 | ① | K8441 | 新空 | 10.47 | 2 | 10.49 | 杭 | 绍兴11.14 上虞11.36 余姚12.01 宁波12.42 |
10元 13元 16元 24元 | |||||||||
10 | 烟台--金华西 | ② | 2581 | 新空 | 11.31 | 3 | 11.34 | 杭 | 诸暨12.23 义乌12.52 金华西13.33 |
11元 18元 26元 | |||||||||
11 | 宁波--阜阳 | ① | K8498 | 新空 | 11.49 | 6 | 11.55 | 无 | 杭州东12.11 湖州南13.30 长兴13.49 宣城15.09 芜湖16.01 巢湖17.11 合肥18.10 淮南19.29 阜阳21.09 |
10元 24元 25元 42元 52元 63元 70元 79元 99元 | |||||||||
12 | 上海南--南昌 | ① | 2135 | 新空 | 12.22 | 3 | 12.25 | 无 | 诸暨13.01 义乌13.46 金华西14.27 衢州15.32 江山15.54玉山16.35 上饶17.08横峰17.39 弋阳东17.54 贵溪18.15 鹰潭18.34东乡19.08 进贤19.45 南昌20.30 |
11元 18元 26元 36元 39元 45元 48元 55元 57元 62元 62元 67元 70元 76元 | |||||||||
13 | 宁波--阜阳 | ① | 5152 | 普通 | 12.31 | 3 | 12.34 | 无 | 杭州东12.50 湖州南14.00 长兴14.21 宣城15.54 芜湖16.48 巢湖17.49 合肥18.47 淮南20.07 阜阳21.39 |
暂不开行 | 3.5元 12元 13元 21元 26元 31元 34元 39元 49元 | ||||||||
14 | 宁波--上海南 | ① | K8426 | 新空 | 13.39 | 2 | 13.41 | 无 | 杭州东13.57 长安镇14.32 嘉兴15.24 松江15.58 上海南16.32 |
(全列软座) | 12元 18元 28元 40元 45元 | ||||||||
15 | 宁波--杭州 | ① | K8446 | 新空 | 15.10 | 3 | 15.13 | 杭 | 杭州15.39 |
10元 | |||||||||
16 | 宁波--南昌 | ① | 2534 | 普通 | 15.29 | 8 | 15.37 | 无 |
杭州东15.54 德清17.01 湖州南17.29 长兴17.47 广德18.27 宣城19.20 芜湖20.46 铜陵东22.53 池州23.48 东至0.51 彭泽1.44 湖口2.09 九江2.38 南昌5.17 3.5元 8元 12元 13元 17元 21元 26元 31元 34元 38元 41元 43元 45元 53元 |
17 | 杭州--宁波 | ① | K8445 | 新空 | 16.44 | 3 | 16.47 | 杭 | 绍兴17.12 上虞17.36 余姚18.03 宁波18.46 |
10元 13元 16元 24元 | |||||||||
18 | 宁波--郑州 | ① | K656 | 新空 | 16.46 | 4 | 16.50 | 金 | 杭州17.16 湖州南18.54广德19.44 宣城20.29 芜湖21.22 巢湖22.21 合肥23.18 淮南0.40 阜阳2.11 亳州3.24 商丘4.23 民权5.10 开封6.11 郑州7.02 |
10元 22元 33元 42元 51元 63元 70元 79元 94元 106元 116元 120元 130元 140元 | |||||||||
19 | 宁波--上海南 | ① | K8428 | 新空 | 17.53 | 2 | 17.55 | 无 | 杭州东18.11 海宁19.08 嘉兴19.41 松江20.16 上海南20.48 |
(全列软座) | 12元 21元 28元 40元 45元 | ||||||||
20 | 江山--淮北 | ① | K8372 | 新空 | 18.23 | 2.99 | 18.26 | 金 | 杭州东18.42长安镇19.27 海宁19.45 嘉兴20.06 嘉善20.22 松江20.46 上海南21.13 昆山22.56 苏州23.25 无锡23.54 常州0.25丹阳0.54 镇江1.15 |
10元 12元 13元 17元 20元 25元 29元 41元 44元 51元 54元 63元 65元 | |||||||||
南京2.11 滁州2.55 明光4.31 蚌埠5.18 固镇5.57 宿州6.27青龙山7.03 淮北7.53 | |||||||||
73元 79元 87元 94元 99元 103元 106元 113元 | |||||||||
21 | 金华西--烟台 | ① | 2582 | 新空 | 18.31 | 3 | 18.34 | 杭 | 杭州东18.50 海宁19.58 嘉兴20.25 松江21.12 上海22.42 苏州23.55 无锡0.24 常州0.56 镇江1.41 南京2.33 滁州3.17 蚌埠5.06 宿州6.08 徐州7.08 |
8元 11元 15元 22元 30元 41元 46元 49元 57元 64元 70元 87元 94元 102元 | |||||||||
枣庄8.02 滕州8.26 兖州9.09 泰山10.09 济南11.08 淄博13.03 青州市13.35 潍坊14.11 高密15.01 蓝村15.47 莱阳16.59 海阳17.30 烟台18.43 | |||||||||
106元 110元 120元 126元 132元 140元 145元 150元 158元 161元 171元 171元 176元 | |||||||||
22 | 宁波--成都 | ① | K422 | 新空 | 18.48 | 5 | 18.53 | 杭 | 杭州19.19 诸暨20.35 义乌21.04 金华西21.45 衢州22.45 上饶0.52 鹰潭2.03 萍乡6.23 醴陵6.56 株洲7.34 湘潭8.12 娄底9.26 怀化13.49 铜仁15.25 |
10元 19元 25元 33元 44元 63元 76元 116元 120元 125元 130元 143元 175元 182元 | |||||||||
孟溪16.09 秀山17.40 黔江19.16 涪陵22.02 重庆北23.53 遂宁2.53 成都5.17 | |||||||||
191元 194元 203元 219元 231元 242元 257元 | |||||||||
23 | 上海南--衡阳 | ① | K759 | 新空 | 18.55 | 11 | 19.06 | 欠 | 诸暨19.46 义乌20.24 金华西21.04龙游21.42 衢州22.10 上饶23.39 鹰潭0.55樟树2.42 新余3.34 宜春4.18 萍乡5.06 醴陵5.40 株洲6.50 衡山8.13 衡阳8.48 |
13元 20元 29元 38元 41元 54元 70元 92元 99元 106元 113元 116元 120元 130元 140元 | |||||||||
24 | 江山--徐州 | ① | K8458 | 新空 | 19.25 | 3 | 19.28 | 无 | 杭州东19.44嘉兴20.50 上海南21.49 昆山23.08 苏州23.36 无锡0.06 常州0.37 镇江1.22 南京2.17 滁州3.05 明光3.50 蚌埠5.12 固镇5.47 宿州6.18 徐州7.20 |
10元 17元 29元 41元 44元 51元 54元 65元 73元 79元 87元 94元 99元 103元 113元 | |||||||||
25 | 杭州--武昌 | ① | 1533 | 新空 | 19.27 | 5 | 19.32 | 杭 | 诸暨20.08 义乌20.38 金华西21.19 衢州22.31 上饶0.01 贵溪1.08 鹰潭1.29 南昌3.06 庐山4.37 瑞昌4.59 阳新6.32 鄂州7.17 武昌8.28 |
11元 18元 26元 36元 48元 62元 62元 76元 91元 91元 99元 106元 115元 | |||||||||
26 | 宁波--阜阳 | ① | K8500 | 新空 | 20.11 | 13 | 20.24 | 无 | 杭州东20.40 德清21.30 湖州南22.02 长兴22.21广德23.02 宣城23.48 芜湖0.43 巢湖1.40 合肥2.46 淮南4.11 颖上5.11 阜阳5.53 |
10元 17元 24元 25元 33元 42元 52元 63元 70元 79元 92元 99元 | |||||||||
27 | 上海南--宁波 | ① | K8425 | 新空 | 20.27 | 13 | 20.40 | 无 | 绍兴21.05 上虞21.29 余姚21.56 宁波22.39 |
(全列软座) | 13元 19元 24元 36元 | ||||||||
28 | 南京西--福州 | ① | 2001 | 新空 | 21.02 | 8 | 21.10 | 杭 | 诸暨21.46 义乌22.27 金华西23.11 衢州0.11 玉山1.06 上饶1.50 武夷山4.28 建阳5.44 建瓯6.40 南平南7.34 古田8.50 闽清9.57 福州11.41 |
11元 18元 26元 36元 45元 48元 64元 67元 73元 81元 87元 91元 94元 | |||||||||
29 | 上海南--麻城 | ① | K751 | 普通 | 22.02 | 4 | 22.06 | 无 | 诸暨22.45 义乌23.14 金华西23.55 贵溪4.07 鹰潭4.30东乡5.05 南昌6.18 九江8.23 武穴9.17 蕲春9.47 浠水10.12 黄州10.38 麻城11.21 |
7元 11元 16元 39元 39元 44元 50元 59元 64元 66元 66元 68元 74元 | |||||||||
30 | 杭州--温州 | ① | K8383 | 新空 | 22.08 | 5 | 22.13 | 杭 | 诸暨23.09 义乌23.38 金华西1.32 金华南1.56 武义2.32 永康3.02 缙云3.36 丽水4.21 青田5.25 温州6.30 |
13元 20元 29元 37元 39元 41元 44元 48元 59元 69元 | |||||||||
31 | 宁波--六安 | ① | K8406 | 普通 | 22.47 | 3 | 22.50 | 金 | 杭州23.16 德清0.18 湖州南0.49 长兴1.08 宣城2.59 芜湖3.50 巢湖4.51 合肥5.55 六安7.41 |
4.5元 9元 13元 14元 24元 29元 36元 39元 45元 | |||||||||
32 | 宁波--蚌埠 | ① | 5064 | 普通 | 22.56 | 2 | 22.58 | 金 | 杭州东23.14 湖州南0.38 长兴0.56 宣城2.31 芜湖3.23 巢湖4.27 合肥5.32 蚌埠7.56 |
3.5元 12元 13元 21元 26元 31元 34元 43元 | |||||||||
33 | 金华西--沈阳北 | ② | 1034 | 新空 | 1.07 | 4 | 1.11 | 杭 | 杭州1.37 德清2.36 长兴3.15 宣城4.31 芜湖5.23 马鞍山6.16 南京7.30 滁州8.15 蚌埠9.54 宿州10.58 徐州11.50 枣庄13.11 滕州13.35 兖州14.33 |
8元 14元 21元 37元 45元 48元 57元 64元 76元 87元 94元 102元 106元 110元 | |||||||||
泰山15.34 济南16.33 晏城17.14 禹城17.29 德州18.47 泊头19.33 沧州20.09青县20.32 静海21.01 天津21.56 唐山23.29 滦县0.29 山海关1.47 兴城3.03 | |||||||||
120元 126元 132元 132元 136元 145元 150元 150元 154元 158元 171元 176元 184元 189元 | |||||||||
锦州3.59 沟帮子4.42 盘锦5.08 西柳5.58 海城6.14 鞍山6.43 辽阳7.05 沈阳7.57 沈阳北8.09 | |||||||||
199元 204元 204元 209元 209元 213元 213元 216元 216元 | |||||||||
34 | 福州--南京西 | ② | 2002 | 新空 | 1.19 | 18 | 1.37 | 杭 | 杭州东2.02 嘉兴3.14 松江3.57 上海4.43 苏州5.47 无锡6.15 常州6.45 丹阳7.15 镇江7.58 南京9.30 南京西9.50 |
8元 15元 22元 30元 41元 46元 49元 55元 57元 64元 67元 | |||||||||
35 | 上海南--宁波 | ② | K8427 | 新空 | 2.12 | 3 | 2.15 | 无 | 绍兴2.40 上虞3.04 余姚3.31 宁波4.14 |
(全列软座) | 13元 19元 24元 36元 | ||||||||
36 | 阜阳--宁波 | ② | K8497 | 新空 | 2.42 | 6 | 2.48 | 无 | 绍兴3.14 上虞4.03 余姚4.30 宁波5.25 |
10元 13元 16元 24元 | |||||||||
37 | 沈阳北--金华西 | ③ | 1033 | 新空 | 5.04 | 2 | 5.06 | 杭 | 诸暨5.50 义乌6.20 金华西7.16 |
11元 18元 26元 | |||||||||
38 | 蚌埠--宁波 | ② | 5063 | 普通 | 5.15 | 5 | 5.20 | 金 | 绍兴5.45 上虞6.09 余姚6.36 宁波7.36 |
3.5元 5.5元 8元 12元 | |||||||||
39 | 六安--宁波 | ② | K8405 | 普通 | 5.17 | 11 | 5.28 | 金 | 绍兴5.53 上虞6.17 余姚7.01 宁波7.45 |
4.5元 7元 9元 14元 | |||||||||
40 | 成都--宁波 | ③ | K421 | 新空 | 5.29 | 7 | 5.36 | 杭 | 绍兴6.01 上虞6.43 余姚7.10 宁波7.59 |
10元 13元 16元 24元 | |||||||||
41 | 衡阳--上海南 | ② | K760 | 新空 | 7.17 | 3 | 7.20 | 欠 | 杭州东7.36 海宁8.24 嘉兴8.46 上海南9.45 |
10元 13元 17元 29元 |