索 引 号 | H117/2024-76073 | 成文日期 | 2024-01-12 |
发布机构 | 盈丰街道 | 主题分类 | 综合政务/其他 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
一、总体情况
(一)主动公开
2023年,盈丰街道认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。通过“中国萧山”政府网站主动公开机构及职能信息,包括街道领导分工的调整、内设及下属机构职责等,同时积极发布各类政府信息,主要涉及政府工作报告推进情况、民生实事推进情况、招投标公告等。对其他政务信息,如街道工作开展情况、活动预告情况以及各类宣传报道等,街道每天通过微信公众号“萧山盈丰”进行宣传、解读,方便群众足不出户第一时间了解盈丰。截至目前“萧山盈丰”公众号粉丝数量已达57131,2023年累计发布推文1139条。
(二)依申请公开
依申请公开方面,我街道落实专人开展工作,2023年全年,我街道收到27起依申请公开件,均已如期回复并办结。我街道因政府信息公开申请答复被申请行政复议5次,被提起行政诉讼0次。
(三)政府信息管理
继续完善政务信息常态化管理机制,按照上级行政机关的部署,不断充实主动公开的内容,建立健全政府信息发布机制,将主动公开的政府信息通过政府网站、微信公众号等多种途径予以公开。
(四)政府信息公开平台建设
自盈丰街道成立以来,班子领导十分重视平台建设,第一时间搭建政务信息公开后台,发布政府信息公开指南。运营后,根据实际情况,对公开指南中的人员与机构进行调整,对格式与栏目进行整改,规范平台建设。
(五)监督保障
为更好贯彻《条例》相关内容,街道将逐步理顺各科室工作机制,完善政府信息公开相关规章制度,确保政府信息公开规范有序开展。不断创新工作思路,完善工作机制,努力做到政府信息公开内容真实全面以及公开的及时性,扎实推进街道政府信息公开工作。同时加强内外监督机制,对内,将政府信息公开工作纳入年度法治考核工作;对外,自觉接受上级监督,对发现的问题及时整改。我们也希望群众能够踊跃参与政务信息公开的监督中,积极反映公开过程中存在的问题,使政务信息工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2023年,我街道政府信息公开工作落实专门科室及专人负责,工作稳步推进,但也存在一定问题,信息发布内容的丰富性有待加强,对信息公开政策的了解需进一步提高。
(二)改进情况
2024年,我街道将重点做好以下二个方面:一、加强业务知识的学习,积极参加区政府组织的培训,同时加强对所辖社区的培训;二、丰富信息发布形式,通过多媒体手段增强信息内容阅读的便利性。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况。