索 引 号 | H093/2024-00418 | 成文日期 | 2024-01-12 |
发布机构 | 党湾镇 | 主题分类 | 综合政务/政务公开 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
一、总体情况
(一)主动公开
2023年,我镇通过“中国萧山”政府网站、报纸电视和其他新媒体及时公开政府信息,包括我镇领导分工的调整、内设及下属机构职责等,主动公开各类政府信息54件,其中发布党的规范性文件0件,行政规范性文件0件,发布征求意见及采纳情况0件,发布政策解读0件(包括图文解读和政策解读)。对其他政务信息如领导活动、会议情况、活动预告、外出考察情况等,党湾镇则微信公众号“萧山党湾”为平台,进行宣传、教育和解读,累计发布推文818条。
(二)依申请公开
2023年,我镇依申请公开政府信息2件。
(三)政府信息管理
我镇认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,及时调整镇信息公开工作成员,指定相应职能部门和工作人员负责具体工作,扎实推进政府信息公开工作,规范完善政府信息公开审查、政府信息公开协调、政府信息动态调整等配套制度。
(四)政府信息公开平台建设
我镇主要通过萧山区政府信息公开网为主要平台,发布各类公开信息;同时以“萧山党湾”微信公众号、“中国萧山”政府网站等各类平台,主动公开各类信息,提高信息的覆盖面,及时回应群众关切。
(五)监督保障
不断完善各项工作制度,严格按照政务公开相关工作要求,落实信息发布主体责任。做好考核评议工作,每月进行政务公开工作情况汇报,党政综合办公室专人按时对政务公开目录进行检查,紧跟进度,发现公开不及时的栏目,及时查漏补缺,督促责任科室提供相应信息。进一步扎实推进政府信息公开,增强政府工作透明度。积极开展社会评议活动,广泛听取群众意见,政务公开工作得到有序开展。2023年未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 213 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 38.61263 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
信息公开的及时性和准确性有待进一步提高;政策解读形式单一;群众参与度有待进一步深入。
(二)改进情况
我镇将继续认真贯彻《政府信息公开条例》内容,全面落实省、市、区有关政务公开工作要求,进一步完善相关工作机制,不断加强工作人员学习能力水平,持续优化政务公开专题专栏、两化领域内容,切实有效推动全镇政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况。