根据有关文件精神,拟向我区楼伟峰等161户种粮主体发放2023年订单小麦奖励、补贴(奖励标准省级订单每50公斤30元、区级订单每50公斤30元、补贴标准每50公斤20元)。现将拟奖励、补贴情况进行公示,如对公示情况有异议,请五日内来信、来电等方式向区财政局、农业农村局、商务局(粮食和物资储备局)反映。举报电话:区财政局:83815378、区农业农村局:82634068,区商务局(粮食和物资储备局):83869721。
编号 | 大户姓名 | 种植地址 | 订单面积(亩) | 投售数量(公斤) | 拟奖励、补贴金额(元) |
乡镇(街道) | 村 | 省级订单 | 区级订单 | 合计 | 省级订单 | 区级订单 | 合计 |
1 | 楼伟峰 | 楼塔镇 | 大同一村 | 50.00 |
| 10120 | 10120 |
| 4048.00 | 4048.00 |
2 | 许子达 | 河上镇 | 紫东村 | 232.62 |
| 110000 | 110000 |
| 49180.00 | 49180.00 |
祥河桥村 | 145.00 |
联发村 | 120.00 |
3 | 汪校水 | 河上镇 | 紫东村 | 224.62 |
| 48800 | 48800 |
| 21036.00 | 21036.00 |
4 | 俞正平 | 河上镇 | 溪头村 | 88.82 |
| 58780 | 58780 |
| 23512.00 | 23512.00 |
东山村 | 19.50 |
朱家村 | 9.76 |
众联村 | 138.85 |
5 | 蒋华兴 | 河上镇 | 众联村 | 86.88 |
| 47740 | 47740 |
| 19096 | 19096 |
联发村 | 70 |
下门村 | 60.9 |
6 | 杭州萧山河上镇瞿锋家庭农场 | 河上镇 | 大桥村 | 255 |
| 55640 | 55640 |
| 27048.00 | 27048.00 |
7 | 瞿贤昌 | 河上镇 | 下门村 | 40.05 |
| 23100 | 23100 |
| 9240.00 | 9240.00 |
大桥村 | 65.92 |
8 | 杭州引创农业科技开发有限公司 | 河上镇 | 祥河桥村 | 128.77 |
| 28600 | 28600 |
| 11440.00 | 11440.00 |
9 | 杭州萧山淑红家庭农场 | 河上镇 | 里都村 | 114.11 |
| 24200 | 24200 |
| 9680.00 | 9680.00 |
10 | 杭州博帆农业开发有限公司 | 河上镇 | 众联村 | 287.21 |
| 238700 | 238700 |
| 95480.00 | 95480.00 |
溪头村 | 230.89 |
大桥村 | 186.17 |
祥河桥村 | 311.60 |
下门村 | 17.22 |
凤凰坞村 | 50.55 |
11 | 杭州萧山凤坞家庭农场 | 河上镇 | 凤凰坞村 | 110.68 |
| 76574 | 76574 |
| 30629.60 | 30629.60 |
东山村 | 232.26 |
下门村 | 28.21 |
12 | 杭州萧山戴村镇王云峰家庭农场 | 戴村镇 | 南三村 | 313.00 |
| 283800 | 283800 |
| 116072.00 | 116072.00 |
永富村 | 380.00 |
石马头村 | 174.00 |
张家弄村 | 62.00 |
八都村 | 108.00 |
13 | 杭州萧山戴村镇任红芳家庭农场 | 戴村镇 | 东风村 | 195.50 |
| 51700 | 51700 |
| 20680.00 | 20680.00 |
戴村村 | 40.00 |
14 | 杨志方 | 戴村镇 | 骆家舍村围垦 | 135.63 |
| 40700 | 40700 |
| 24420.00 | 24420.00 |
15 | 张志军 | 戴村镇 | 戴村围垦 | 309.81 |
| 94600 | 94600 |
| 56760.00 | 56760.00 |
16 | 杭州萧山舒兰农业有限公司 | 戴村镇 | 萧山城投戴村围垦 | 188.07 |
| 64520 | 64520 |
| 38712.00 | 38712.00 |
浙江清静农业开发有限公司 | 戴村镇 | 河杨湖村 | 54.00 |
| 11880 | 11880 |
| 4752.00 | 4752.00 |
17 | 杭州萧山戴村镇春尧家庭农场 | 戴村镇 | 张家弄村 | 50.00 |
| 39600 | 39600 |
| 15840.00 | 15840.00 |
石马头村 | 130.07 |
18 | 杭州萧山迪方家庭农场 | 戴村镇 | 戴村村 | 120.00 |
| 31900 | 31900 |
| 12760.00 | 12760.00 |
河杨湖村 | 9.63 |
19 | 杭州萧山稻之鸿家庭农场 | 戴村镇 | 河杨湖村 | 128.76 |
| 26120 | 26120 |
| 10448.00 | 10448.00 |
20 | 杭州引创农业科技开发有限公司 | 戴村镇 | 马谷村 | 101.22 | 22000 | 22000 |
| 8800.00 | 8800.00 |
21 | 杭州萧山淑红家庭农场 | 戴村镇 | 八都村 | 67.94 |
| 14300 | 14300 |
| 5720.00 | 5720.00 |
22 | 王景运 | 戴村镇 | 佛山村 | 20.00 |
| 48400 | 48400 |
| 19360.00 | 19360.00 |
永富村 | 130.00 |
石马头村 | 73.50 |
23 | 杭州萧山戴村镇丁科伟家庭农场 | 戴村镇 | 南三村 | 306.96 |
| 80300 | 80300 |
| 32120.00 | 32120.00 |
河杨湖村 | 27.04 |
25 | 杭州百益得农业开发有限公司 | 戴村镇 | 张家弄村 | 370.00 |
| 81400 | 81400 |
| 34876.00 | 34876.00 |
26 | 丁海洋 | 临浦镇 | 塘朗孙村 | 123.19 |
| 19800 | 19800 |
| 7920.00 | 7920.00 |
27 | 丁钱华 | 临浦镇 | 新联村 | 276.22 |
| 115500 | 115500 |
| 55292.00 | 55292.00 |
詹家埭社区 | 110.80 |
|
浦二村 | 120.00 |
|
横二村 | 88.12 |
|
28 | 杭州萧山临浦镇毕爱云家庭农场 | 临浦镇 | 横二村 | 293 |
| 139700 | 139700 |
| 65916.00 | 65916.00 |
浦二村 | 108.9 |
新联村 | 108.85 |
29 | 施妙方 | 临浦镇 | 临一村 | 96.88 |
| 16500 | 16500 |
| 6600.00 | 6600.00 |
30 | 谢建东 | 临浦镇 | 横一村 | 419.45 |
| 352000 | 352000 |
| 140800.00 | 140800.00 |
浦南村 | 464.68 |
新联村 | 26.00 |
临一村 | 489.87 |
横二村 | 225.00 |
31 | 浙江金英农业开发有限公司 | 临浦镇 | 横二村 | 192.30 |
| 41800 | 41800 |
| 16720.00 | 16720.00 |
32 | 杭州萧山浦阳镇颜利仁家庭农场 | 浦阳镇 | 径游村 | 118.11 |
| 58630 | 58630 |
| 23452.00 | 23452.00 |
安山村 | 71.18 |
新河口村 | 48.00 |
33 | 杭州仙家坞农业开发有限公司 | 浦阳镇 | 江西俞村 | 300.00 |
| 42900 | 42900 |
| 19340.00 | 19340.00 |
34 | 谢建东 | 浦阳镇 | 曹坞村 | 18.16 |
| 64900 | 64900 |
| 31864.00 | 31864.00 |
安山村 | 251.73 |
35 | 朱观扬 | 浦阳镇 | 桃北新村 | 185.00 |
| 40340 | 40340 |
| 16136.00 | 16136.00 |
36 | 郑尧水 | 进化镇 | 华锋村 | 130.00 |
| 35750 | 35750 |
| 20696.00 | 20696.00 |
37 | 郑松樵 | 进化镇 | 岳联村 | 235.00 |
| 64570 | 64570 |
| 25828.00 | 25828.00 |
38 | 屠仁明 | 进化镇 | 云飞村 | 239.00 |
| 65260 | 65260 |
| 39156.00 | 39156.00 |
39 | 郑杭干 | 进化镇 | 城山村 | 168.00 |
| 51040 | 51040 |
| 20416.00 | 20416.00 |
岳联村 | 38.35 |
40 | 李利法 | 进化镇 | 城山村 | 143.42 |
| 35420 | 35420 |
| 14168.00 | 14168.00 |
41 | 范永建 | 进化镇 | 裘家坞村 | 153.70 |
| 42240 | 42240 |
| 18704.00 | 18704.00 |
42 | 徐金福 | 进化镇 | 吉山村 | 55.00 |
| 11140 | 11140 |
| 6548.00 | 6548.00 |
43 | 杭州良隆农业开发有限公司 | 进化镇 | 大汤坞新村 | 270.00 |
| 66770 | 66770 |
| 26708.00 | 26708.00 |
44 | 茅希丁 | 进化镇 | 涂川村 | 60.00 |
| 11140 | 11140 |
| 4456.00 | 4456.00 |
45 | 田婉 | 进化镇 | 欢潭村 | 60.43 |
| 13200 | 13200 |
| 5280.00 | 5280.00 |
46 | 冯军奎 | 进化镇 | 大汤坞新村 | 315.19 |
| 77990 | 77990 |
| 31196.00 | 31196.00 |
47 | 杭州浩丰农业有限公司 | 义桥镇 | 云峰村 | 50.81 |
| 8943 | 8943 |
| 5365.80 | 5365.80 |
48 | 丁钱华 | 义桥镇 | 復兴村 | 62.99 |
| 13860 | 13860 |
| 5544.00 | 5544.00 |
49 | 丁海洋 | 义桥镇 | 丁家庄村 | 587.79 |
| 132000 | 132000 |
| 70497.00 | 70497.00 |
50 | 杭州六强农业开发有限公司 | 义桥镇 | 湘南村 | 103.02 |
| 139372 | 139372 |
| 55748.80 | 55748.80 |
联三村 | 41.28 |
新坝村 | 93.73 |
义桥村 | 204.28 |
西山村 | 209.00 |
51 | 杭州广润农业服务有限公司 | 义桥镇 | 徐童山下村 | 54.00 |
| 121000 | 121000 |
| 59608.00 | 59608.00 |
北坞村 | 140.21 |
富春村 | 22.00 |
勤里村 | 71.00 |
田丰村 | 90.00 |
西山村 | 93.45 |
云峰村 | 79.00 |
52 | 杭州萧山天潮水产养殖有限公司 | 所前镇 | 所前镇围垦 | 1316.81 | 36610 | 433090 | 469700 | 21966.00 | 256796.00 | 278762.00 |
53 | 杭州萧山乡村振兴建设开发集团有限公司 | 所前镇 | 沃庄陈村 | 61.64 |
| 6600 | 6600 |
| 2640.00 | 2640.00 |
54 | 杭州东赢园艺有限公司 | 蜀山街道 | 蜀山街道托管 | 377.30 |
| 82500 | 82500 |
| 49500.00 | 49500.00 |
55 | 丁海洋 | 蜀山街道 | 章潘桥社区 | 11.30 |
| 94600 | 94600 |
| 37840.00 | 37840.00 |
湘旅公司 | 422.45 |
56 | 杭州钱塘新区新意家庭农场 | 新塘街道 | 新塘街道围垦 | 109.05 |
| 36300 | 36300 |
| 21780.00 | 21780.00 |
57 | 杭州萧山海天水产养殖有限公司 | 新塘街道 | 新塘街道围垦 | 154.07 |
| 63470 | 63470 |
| 38082.00 | 38082.00 |
58 | 杭州钱塘新区元萌家庭农场 | 新塘街道 | 新塘街道围垦 | 122.50 |
| 38140 | 38140 |
| 22884.00 | 22884.00 |
59 | 李锋 | 北干街道 | 北干街道围垦 | 516.04 | 116280 | 91259 | 207539 | 69768.00 | 54755.40 | 124523.40 |
60 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 盈丰街道 | 盈一盈二新中社区 | 3047.58 | 107020 | 948870 | 1055890 | 64212.00 | 566506.00 | 630718.00 |
61 | 杭州雨婷家庭农场有限公司(钟水良) | 盈丰街道 | 丰北村 | 295.00 |
| 102190 | 102190 |
| 61314.00 | 61314.00 |
62 | 杭州雨婷家庭农场有限公司(钟水良) | 宁围街道 | 萧农科技 | 707.38 |
| 306130 | 306130 |
| 183678.00 | 183678.00 |
萧农科技 | 162.74 |
63 | 傅仁友 | 宁围街道 | 金一社区围垦 | 141.26 |
| 77000 | 77000 |
| 46200.00 | 46200.00 |
宁东村围垦 | 65.00 |
64 | 陈舰 | 宁围街道 | 新安村围垦 | 105.00 | 28620 |
| 28620 | 17172.00 |
| 17172.00 |
65 | 杭州壹顺生态农业发展有限公司 | 宁围街道 | 萧山环境资产 | 150.00 |
| 44930 | 44930 |
| 26958.00 | 26958.00 |
66 | 倪丙跃 | 新街街道 | 盈中村围垦 | 80.00 |
| 36400 | 36400 |
| 21840.00 | 21840.00 |
盛中村围垦 | 25.42 |
67 | 沈建 | 新街街道 | 盈中村围垦 | 31.73 |
| 41743 | 41743 |
| 25045.80 | 25045.80 |
盛中村围垦 | 23.98 |
双圩村围垦 | 110.00 |
68 | 王兴良 | 新街街道 | 陈家园村围垦 | 14.97 |
| 24200 | 24200 |
| 14520.00 | 14520.00 |
沿江村 | 66.79 |
69 | 杭州雨婷家庭农场有限公司(钟水良) | 新街街道 | 红垦农场 | 95.00 |
| 36300 | 36300 |
| 21780.00 | 21780.00 |
70 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 新街街道 | 江南村 | 182.23 |
| 44000 | 44000 |
| 26400.00 | 26400.00 |
71 | 王利飞 | 衙前镇 | 衙前村围垦 | 79.76 |
| 40700 | 40700 |
| 24420.00 | 24420.00 |
明华村围垦 | 40.80 |
72 | 杭州萧山乡村振兴建设开发集团有限公司 | 衙前镇 | 明华村 | 390.00 |
| 161780 | 161780 |
| 72872.00 | 72872.00 |
四翔村 | 390.08 |
73 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 瓜沥镇 | 长联村围垦 | 209.60 | 26900 | 189800 | 216700 | 16140.00 | 113880.00 | 130020.00 |
群益村围垦 | 351.74 |
党山村围垦 | 176.62 |
74 | 杭州华达农业开发有限公司 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇属围垦 | 252.85 |
| 103006 | 103006 |
| 61803.60 | 61803.60 |
75 | 李洪生 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇属围垦 | 221.94 |
| 78480 | 78480 |
| 47088.00 | 47088.00 |
76 | 王金友 | 瓜沥镇 | 车路湾村 | 379.67 |
| 143000 | 143000 |
| 85800.00 | 85800.00 |
77 | 杭州萧山瓜沥镇敏杰家庭农场 | 瓜沥镇 | 进化村 | 649.66 | 44940 | 626060 | 671000 | 26964.00 | 366064.00 | 393028.00 |
群力村 | 796.49 |
群益村 | 141.99 |
78 | 余贤良 | 瓜沥镇 | 山三村 | 315.00 |
| 171640 | 171640 |
| 102984.00 | 102984.00 |
瓜沥镇属围垦 | 92.34 |
79 | 杭州萧山凌国文家庭农场 | 瓜沥镇 | 官一村 | 1150.65 | 563470 | 1112150 | 1675620 | 338082.00 | 628100.00 | 966182.00 |
八里桥村 | 1327.00 |
东方村 | 959.94 |
前兴村 | 693.00 |
东湖村 | 315.30 |
大义村 | 122.51 |
凤升村 | 102.00 |
单木桥村围垦 | 60.00 |
80 | 朱国军 | 瓜沥镇 | 群益村 | 66.38 |
| 32020 | 32020 |
| 19212.00 | 19212.00 |
前兴村 | 19.00 |
81 | 倪建兴 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇属 | 55.00 | 29800 | 165990 | 195790 | 17880.00 | 99594.00 | 117474.00 |
车路湾村 | 135.20 |
群力村 | 330.00 |
82 | 杭州萧山瓜沥亚国家庭农场 | 瓜沥镇 | 长巷村 | 202.00 |
| 234542 | 234542 |
| 120781.20 | 120781.20 |
大义村 | 680.00 |
83 | 王兴良 | 瓜沥镇 | 中沙村 | 297.24 |
| 106700 | 106700 |
| 61831.00 | 61831.00 |
兴围村 | 27.56 |
84 | 杭州萧山煜浩家庭农场 | 瓜沥镇 | 世安桥村 | 1028.34 |
| 715620 | 715620 |
| 429372.00 | 429372.00 |
众安村 | 142.83 |
开源村 | 196.21 |
兴围村 | 110.36 |
八里桥村 | 12.69 |
解放村 | 409.38 |
85 | 徐张连 | 瓜沥镇 | 张潭村围垦 | 416.46 |
| 148500 | 148500 |
| 85456.00 | 85456.00 |
86 | 王海峰 | 瓜沥镇 | 众安等7村围垦 | 123.50 |
| 141320 | 141320 |
| 80020.00 | 80020.00 |
众安村 | 274.34 |
87 | 魏华 | 瓜沥镇 | 长联村 | 600.00 |
| 289940 | 289940 |
| 173964.00 | 173964.00 |
群益村 | 98.35 |
群益村围垦 | 70.43 |
88 | 杭州萧山凌国胜家庭农场 | 瓜沥镇 | 八里桥村围垦 | 442.00 |
| 167640 | 167640 |
| 100584.00 | 100584.00 |
89 | 汪爱芳 | 瓜沥镇 | 张谭村围垦 | 68.58 |
| 65935 | 65935 |
| 39561.00 | 39561.00 |
山三村围垦 | 65.60 |
开源村围垦 | 65.23 |
90 | 徐军 | 瓜沥镇 | 靖一村 | 253.90 |
| 95540 | 95540 |
| 57324.00 | 57324.00 |
91 | 王张荣 | 瓜沥镇 | 张谭村 | 665.03 |
| 476820 | 476820 |
| 286092.00 | 286092.00 |
中沙村 | 240.74 |
中沙村围垦 | 191.29 |
众安村围垦 | 150.00 |
92 | 杭州浙盛农业开发有限公司 | 瓜沥镇 | 渭水桥村 | 1173.92 | 55158 | 964782 | 1019940 | 33094.80 | 540131.20 | 573226.00 |
梅林村 | 1278.50 |
大池溇村 | 262.91 |
93 | 徐光明 | 瓜沥镇 | 沙田村 | 471.00 |
| 150120 | 150120 |
| 90072.00 | 90072.00 |
94 | 李雪梅 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇属围垦 | 355.84 | 27080 | 108040 | 135120 | 16248.00 | 64824.00 | 81072.00 |
95 | 施丽萍 | 瓜沥镇 | 瓜沥镇属围垦 | 146.50 |
| 54840 | 54840 |
| 32904.00 | 32904.00 |
如松村围垦 | 38.33 |
96 | 章伟良 | 瓜沥镇 | 渭水桥村围垦 | 185.00 | 32915 | 35520 | 68435 | 19749.00 | 21312.00 | 41061.00 |
97 | 邵雪良 | 瓜沥镇 | 车路湾村 | 314.78 |
| 96160 | 96160 |
| 53956.00 | 53956.00 |
98 | 周治平 | 瓜沥镇 | 大池溇村 | 187.00 |
| 71640 | 71640 |
| 42984.00 | 42984.00 |
99 | 顾炳福 | 瓜沥镇 | 永联村 | 403.00 |
| 144940 | 144940 |
| 86964.00 | 86964.00 |
100 | 杭州萧山郑新家庭农场 | 瓜沥镇 | 张谭村 | 126.02 |
| 45660 | 45660 |
| 27396.00 | 27396.00 |
101 | 杭州航民生态农业有限公司 | 瓜沥镇 | 航民村及围垦 | 200.00 |
| 67620 | 67620 |
| 40572.00 | 40572.00 |
102 | 杭州萧山梦荣家庭农场 | 瓜沥镇 | 低田畈村围垦 | 74.18 |
| 25060 | 25060 |
| 15036.00 | 15036.00 |
103 | 俞秀林 | 瓜沥镇 | 党山村围垦 | 97.60 |
| 36540 | 36540 |
| 21924.00 | 21924.00 |
104 | 高建列 | 瓜沥镇 | 单木桥村围垦 | 210.02 |
| 54770 | 54770 |
| 32862.00 | 32862.00 |
105 | 杭州雨婷家庭农场有限公司(钟水良) | 瓜沥镇 | 运东村 | 230.77 |
| 126500 | 126500 |
| 75900.00 | 75900.00 |
大园村围垦 | 98.94 |
106 | 杭州萧山益农镇孙阿信家庭农场 | 益农镇 | 五六二村 | 314.72 |
| 167080 | 167080 |
| 100248.00 | 100248.00 |
众力村 | 161.43 |
107 | 杭州萧山汇运家庭农场 | 益农镇 | 东村村 | 351.77 |
| 123180 | 123180 |
| 73908.00 | 73908.00 |
108 | 杭州萧山童氏家庭农场 | 益农镇 | 东村村 | 112.45 |
| 42320 | 42320 |
| 25392.00 | 25392.00 |
109 | 杭州萧山迪刚家庭农场 | 益农镇 | 赵家湾村 | 39.35 | 27462 | 218938 | 246400 | 16477.20 | 131362.80 | 147840.00 |
久联村 | 100.69 |
群英村 | 500.00 |
110 | 杭州萧山农业科技有限公司 | 益农镇 | 利围村 | 209.37 |
| 49500 | 49500 |
| 29700.00 | 29700.00 |
111 | 杭州萧山嘉杰家庭农场 | 益农镇 | 群英村 | 221.24 |
| 76340 | 76340 |
| 45804.00 | 45804.00 |
112 | 杭州萧山益农鸿连家庭农场 | 益农镇 | 群英村 | 110.00 |
| 38000 | 38000 |
| 22800.00 | 22800.00 |
113 | 杭州萧山郁葱经营部 | 益农镇 | 东沙村 | 19.22 |
| 19480 | 19480 |
| 11688.00 | 11688.00 |
兴裕村 | 54.90 |
114 | 杭州萧山凌国胜家庭农场 | 益农镇 | 三围村 | 159.12 | 82080 | 431620 | 513700 | 49248.00 | 258972.00 | 308220.00 |
群围村 | 933.74 |
镇龙殿村 | 241.81 |
115 | 姚国军 | 益农镇 | 星联村 | 54.30 |
| 40020 | 40020 |
| 24012.00 | 24012.00 |
东沙村 | 55.77 |
116 | 刘昊明 | 益农镇 | 益农村 | 33.21 |
| 60960 | 60960 |
| 36576.00 | 36576.00 |
益农村及围垦 | 71.54 |
兴裕村 | 68.27 |
117 | 徐建祥 | 益农镇 | 东江村 | 199.33 |
| 61720 | 61720 |
| 37032.00 | 37032.00 |
118 | 杭州萧山曼森家庭农场 | 益农镇 | 兴裕村 | 12.62 |
| 257400 | 257400 |
| 154440.00 | 154440.00 |
东沙村 | 68.60 |
群英村 | 275.00 |
赵家湾村及围垦 | 31.43 |
五六二村 | 332.36 |
119 | 周柏火 | 益农镇 | 东江村 | 105.51 |
| 47480 | 47480 |
| 28488.00 | 28488.00 |
民围村 | 62.42 |
120 | 孙金龙 | 益农镇 | 民围村 | 50.76 |
| 39060 | 39060 |
| 21856.00 | 21856.00 |
东江村 | 95.40 |
121 | 俞秀林 | 益农镇 | 东联村 | 70.91 | 23380 | 108860 | 132240 | 14028.00 | 65316.00 | 79344.00 |
东联村及围垦 | 125.83 |
五六二村 | 149.80 |
122 | 朱国军 | 益农镇 | 五六二村 | 97.98 |
| 217460 | 217460 |
| 130476.00 | 130476.00 |
众力村 | 438.06 |
众力村及围垦 | 109.11 |
123 | 杭州萧山益农镇施来祥家庭农场 | 益农镇 | 利围村 | 376.07 |
| 297000 | 297000 |
| 178200.00 | 178200.00 |
五六二村 | 474.38 |
124 | 郑园松 | 益农镇 | 新发村 | 405.30 | 26945 | 126243 | 153188 | 16167.00 | 70313.80 | 86480.80 |
125 | 杭州双卫农业开发有限公司 | 党湾镇 | 幸福村 | 760.00 |
| 264800 | 264800 |
| 158880.00 | 158880.00 |
126 | 杭州煜浩家庭农场 | 党湾镇 | 大西村 | 1078.99 |
| 684420 | 684420 |
| 410652.00 | 410652.00 |
红界村 | 798.00 |
127 | 杭州萱杰农业开发有限公司 | 党湾镇 | 裕民村 | 608.92 |
| 171320 | 171320 |
| 102792.00 | 102792.00 |
128 | 杭州萧山员员家庭农场(张信员) | 党湾镇 | 德北村 | 560.40 | 63400 | 466000 | 529400 | 38040.00 | 279600.00 | 317640.00 |
团结村 | 732.00 |
团结村围垦 | 180.90 |
129 | 陈伯良 | 党湾镇 | 老埠头村 | 327.48 |
| 123780 | 123780 |
| 74268.00 | 74268.00 |
130 | 杭州陈观生农业开发有限公司 | 党湾镇 | 老埠头村 | 402.00 |
| 176000 | 176000 |
| 105600.00 | 105600.00 |
131 | 杭州萧山党湾镇勤诚家庭农场 | 党湾镇 | 曙光村 | 725.48 |
| 305270 | 305270 |
| 177134.00 | 177134.00 |
老埠头村围垦 | 169.02 |
132 | 杭州萧山沙地家庭农场 | 党湾镇 | 新梅村 | 468.46 |
| 286820 | 286820 |
| 172092.00 | 172092.00 |
梅东村 | 340.00 |
镇中村 | 58.64 |
133 | 杭州良宏农业开发有限公司 | 党湾镇 | 新前村 | 376.03 | 37140 | 86060 | 123200 | 22284.00 | 51636.00 | 73920.00 |
134 | 王兴良 | 党湾镇 | 永安村 | 386.33 | 41460 | 156280 | 197740 | 24876.00 | 93768.00 | 118644.00 |
永乐村 | 215.85 |
135 | 来小良 | 党湾镇 | 先锋村 | 408.78 | 74760 | 59920 | 134680 | 44856.00 | 35952.00 | 80808.00 |
136 | 杭州萧山嘉杰家庭农场 | 党湾镇 | 勤联村 | 700.00 |
| 252138 | 252138 |
| 151282.80 | 151282.80 |
137 | 杭州萧山党湾镇倪国万国万农场 | 党湾镇 | 镇中村 | 425.79 | 65340 | 96540 | 161880 | 39204.00 | 57924.00 | 97128.00 |
138 | 杭州浩瑞农业有限公司 | 党湾镇 | 庆丰村 | 114.60 |
| 36300 | 36300 |
| 21780.00 | 21780.00 |
139 | 杭州萧山梦荣家庭农场 | 靖江街道 | 东桥村 | 196.00 | 56680 | 382200 | 438880 | 34008.00 | 223510.00 | 257518.00 |
东桥村围垦 | 218.71 |
花神庙社区围垦 | 152.41 |
花神庙社区围垦 | 499.39 |
伟南社区围垦 | 47.13 |
协谊村围垦 | 27.33 |
140 | 沈文龙 | 靖江街道 | 义南村围垦 | 100.20 |
| 38500 | 38500 |
| 23100.00 | 23100.00 |
141 | 富坚华 | 靖江街道 | 靖东村 | 118.04 | 19220 | 23760 | 42980 | 11532.00 | 14256.00 | 25788.00 |
142 | 宣军民 | 靖江街道 | 义南村 | 245.66 |
| 81080 | 81080 |
| 48648.00 | 48648.00 |
143 | 杭州萧山党湾镇倪国万国万农场 | 靖江街道 | 光明村 | 392.99 | 13440 | 324350 | 337790 | 8064.00 | 194610.00 | 202674.00 |
光明村围垦 | 61.30 |
东桥村 | 389.58 |
144 | 杭州萧山嵇家农业开发有限公司(嵇柏明) | 靖江街道 | 光明村围垦 | 126.50 |
| 550680 | 550680 |
| 312872.00 | 312872.00 |
甘露村 | 707.40 |
甘露村围垦 | 90.14 |
雷东村 | 557.37 |
145 | 王文甫 | 靖江街道 | 甘露村围垦 | 52.00 |
| 65360 | 65360 |
| 39216.00 | 39216.00 |
花神庙社区围垦 | 124.79 |
146 | 倪焕锦 | 靖江街道 | 协谊村 | 235.35 |
| 84200 | 84200 |
| 50520.00 | 50520.00 |
147 | 曹国富 | 靖江街道 | 协谊村 | 308.30 |
| 108040 | 108040 |
| 64824.00 | 64824.00 |
148 | 杭州水芳家庭农场有限公司 | 靖江街道 | 伟南社区围垦 | 399.00 |
| 480700 | 480700 |
| 269266 | 269266.00 |
义南村围垦 |
东桥村围垦 |
靖江街道围垦 |
靖江街道围垦 | 42.00 |
靖南村 | 728.92 |
149 | 姚建芳 | 南阳街道 | 岩峰村 | 757.97 |
| 347460 | 347460 |
| 196846 | 196846 |
东风村 | 101.88 |
南兴村 | 115.00 |
150 | 杭州大展农业开发有限公司 | 南阳街道 | 赭东村围垦 | 113.31 |
| 59780 | 59780 |
| 35868 | 35868 |
雷山村 | 64.92 |
151 | 杭州萧山建林家庭农场(冯建林) | 南阳街道 | 赭东村 | 372.91 | 35460 | 479084 | 514544 | 21276.00 | 287450.40 | 308726.40 |
远大村 | 203.52 |
红山村 | 286.48 |
永利村 | 312.50 |
东风村 | 57.16 |
南翔村 | 40.50 |
152 | 蔡沛林 | 南阳街道 | 龙虎村 | 314.35 |
| 105800 | 105800 |
| 63480.00 | 63480.00 |
153 | 杭州萧山诸法明家庭农场 | 南阳街道 | 岩峰村 | 310.37 |
| 149920 | 149920 |
| 89952.00 | 89952.00 |
东风村 | 156.16 |
154 | 杭州嵇家农业开发有限公司(嵇柏明) | 南阳街道 | 南翔村 | 295.96 |
| 107540 | 107540 |
| 64524.00 | 64524.00 |
155 | 於中杰 | 南阳街道 | 横蓬村 | 533.50 | 29020 | 158280 | 187300 | 17412.00 | 92376.00 | 109788.00 |
156 | 杭州萧山生龙家庭农场 | 南阳街道 | 横蓬村 | 19.20 | 71420 | 13640 | 85060 | 42852.00 | 8184.00 | 51036.00 |
东风村 | 100.02 |
南翔村 | 143.80 |
157 | 杭州富惠现代农业有限公司 | 区农业农村局 | 农服中心 | 146.19 | 17480 | 26020 | 43500 | 10488.00 | 10408.00 | 20896.00 |
158 | 杭州龙翔养殖有限责任公司 | 区农业农村局 | 农服中心 | 1003.59 |
| 349700 | 349700 |
| 209820.00 | 209820.00 |
159 | 杭州萧山舒兰农业有限公司 | 区农业农村局 | 农服中心 | 30.00 |
| 9900 | 9900 |
| 5940.00 | 5940.00 |
160 | 杭州雨婷家庭农场有限公司(钟水良) | 区农业农村局 | 棉花原种场 | 40.00 |
| 15400 | 15400 |
| 9240.00 | 9240.00 |
161 | 融通农业发展(杭州)有限责任公司 | 萧山科技城 | 钱江农场 | 870.00 | 146520 | 157620 | 304140 | 87912.00 | 94572.00 | 182484.00 |
合计 | 74954.18 | 1900000 | 22859659 | 24759659 | 1140000.00 | 12927256.20 | 14067256.20 |