索 引 号 | H011/2023-67525 | 成文日期 | 2023-03-01 |
发布机构 | 区人力资源和社会保障局 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 有效性 |
根据杭州市人力资源和社会保障局 杭州市发展和改革委员会 杭州市经济和信息化局 杭州市财政局《杭州市人力资源和社会保障局等4部门关于实施春节期间企业稳岗优工促生产“六大行动”的通知》(杭人社发〔2023〕1号)的有关规定,现将享受一次性留工补助信息公示如下:
2023年企业一次性留工补助公示名册
单位:元、人 | ||||
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 补贴金额 | 留工人数 |
1 | 浙江京鸿供应链管理有限公司 | 91330109MA2AX6946A | 439000 | 878 |
2 | 采埃孚电驱动技术(杭州)有限公司 | 91330109779254441P | 20000 | 40 |
3 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 913301005865048038 | 168000 | 336 |
4 | 杭州跨湖楼餐饮有限公司 | 913301096970873605 | 31500 | 63 |
5 | 杭州天康空气滤网厂 | 91330109759521397G | 2000 | 4 |
6 | 杭州钱江渔村餐饮集团有限公司 | 913301096829307733 | 2000 | 4 |
7 | 杭州长乔旅游投资集团股份有限公司 | 91330100668015894A | 29500 | 59 |
8 | 杭州娃哈哈宏辉食品饮料有限公司 | 91330109MA2AXDQM01 | 500 | 1 |
9 | 杭州萧山茗醉园茶楼有限公司 | 91330109092055200G | 5000 | 10 |
10 | 拿森汽车科技(杭州)有限公司 | 91330109MA2HX4JU3F | 23000 | 46 |
11 | 浙江圆通速递有限公司 | 91330109060983088K | 61500 | 123 |
12 | 杭州萧山花海餐饮有限公司 | 91330109MA2B1GPC77 | 14500 | 29 |
13 | 杭州友成机工有限公司 | 91330109727628579J | 7500 | 15 |
14 | 可优比母婴用品有限公司 | 91310120MA1HLP7604 | 2000 | 4 |
15 | 杭州娃哈哈酒店管理有限公司 | 91330109MA2B001X7G | 3000 | 6 |
16 | 浙江瑞景酒店有限公司 | 91330109MA28UQ440Q | 2000 | 4 |
17 | 浙江东南钢结构有限公司 | 91330000683131228J | 24000 | 48 |
18 | 杭州洲际食品有限公司 | 91330109785341509G | 4500 | 9 |
19 | 杭州华循科技有限公司 | 91330109MA27WHYP9E | 3500 | 7 |
20 | 杭州升元珠宝有限公司 | 91330109790941306E | 4000 | 8 |
21 | 杭州联成华卓实业有限公司 | 91330109053683765Q | 7000 | 14 |
22 | 杭州湘湖全乐西子火锅宴餐饮有限公司 | 91330109560574686D | 8500 | 17 |
23 | 浙江杰厦建设有限公司 | 91330109789679654D | 4000 | 8 |
24 | 杭州爱心大药房连锁有限公司 | 91330109749474259L | 4500 | 9 |
25 | 浙江恒逸物流有限公司 | 91330109560593094E | 134000 | 268 |
26 | 杭州拂晓新材料科技有限公司 | 91330109762035891Q | 2500 | 5 |
27 | 杭州宝盛水博园大酒店有限公司 | 913301097966991944 | 39000 | 78 |
28 | 杭州腾励传动科技股份有限公司 | 913301095605695297 | 19000 | 38 |
29 | 杭州宝盛配送服务有限公司 | 91330109MA27YU784L | 3000 | 6 |
30 | 杭州萧山滨弘物业管理有限公司 | 91330109MA2KC1XA9T | 14000 | 28 |
31 | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | 913301096945944983 | 36500 | 73 |
32 | 浙江胜马国际货运代理有限公司 | 91330109067869296E | 2500 | 5 |
33 | 浙江博纳华创汽车部件有限公司 | 91330109MA27XLX39H | 500 | 1 |
34 | 浙江万鼎精密科技股份有限公司 | 91330109694561127T | 22500 | 45 |
35 | 杭州捷美特食品有限公司 | 91330109738435481A | 2000 | 4 |
36 | 浙江长龙航空有限公司 | 9133000071788486XX | 422000 | 844 |
37 | 杭州逸暻化纤有限公司 | 91330109MA28M4DD8Y | 525500 | 1051 |
38 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 913300001434287925 | 2500 | 5 |
39 | 杭州萧山邻家联合医院有限公司 | 91330109MA2B1BR753 | 8000 | 16 |
40 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 91330106328194486E | 2500 | 5 |
41 | 松裕印刷包装有限公司 | 913301095605540607 | 7000 | 14 |
42 | 浙江胜马国际物流有限公司 | 91330109MA7N6G285P | 1500 | 3 |
43 | 浙江东南钢制品有限公司 | 91330109MA2H068A59 | 22500 | 45 |
44 | 浙江手心制药有限公司 | 91330109722784791C | 25500 | 51 |
45 | 浙江东南网架股份有限公司 | 913300007345233459 | 1000 | 2 |
46 | 浙江盛元化纤有限公司 | 91330109754409144F | 254500 | 509 |
47 | 杭州奥城凯豪大酒店有限公司 | 91330109MA2AXGU55N | 12500 | 25 |
48 | 浙江中冠物业服务有限公司 | 91330000728914729T | 12000 | 24 |
49 | 杭州汇泽置业有限公司 | 91330109MA2AY1LW3U | 7500 | 15 |
50 | 杭州萧山湘湖新亭子餐饮有限公司 | 91330109084574895T | 7000 | 14 |
51 | 浙江恒逸聚合物有限公司 | 913301097245283880 | 243500 | 487 |
52 | 杭州美易仓储管理有限公司 | 91330109MA28LK9A6K | 3500 | 7 |
53 | 浙江三江购物有限公司 | 91330109788268407N | 3000 | 6 |
54 | 万向钱潮股份公司 | 91330000142923441E | 14000 | 28 |
55 | 杭州新亭子餐饮管理股份有限公司 | 91330100662341971H | 13000 | 26 |
56 | 杭州印校印务有限公司 | 91330110782399190J | 5500 | 11 |
57 | 杭州微辣电子商务有限公司 | 91330109MA2CG5C415 | 500 | 1 |
58 | 荣盛石化股份有限公司 | 91330000255693873W | 244000 | 488 |
59 | 杭州空港宝盛道谷酒店有限公司 | 91330109MA2CEQ7Q6N | 3500 | 7 |
60 | 杭州帝凯工业布有限公司 | 913301097441337897 | 30500 | 61 |
61 | 杭州网易云音乐科技有限公司 | 91330108MA27XNADXX | 500 | 1 |
62 | 杭州特爱科塑料制品有限公司 | 91330109776615627K | 10000 | 20 |
63 | 浙江荣通物流有限公司 | 91330109768203892G | 43500 | 87 |
64 | 杭州萧山宝盛宾馆有限公司 | 913301097289037394 | 20500 | 41 |
65 | 杭州百事盈旅行社有限公司 | 91330103779272973P | 1500 | 3 |
66 | 宏胜饮料集团有限公司 | 9133010975441236XF | 1500 | 3 |
67 | 杭州兴龙汽车修理有限公司 | 91330109785348110H | 13000 | 26 |
68 | 浙江汇德隆食品有限公司 | 91330109MA2KDY2A7L | 4000 | 8 |
69 | 杭州永昌锦纶有限公司 | 913301097572078710 | 7000 | 14 |
70 | 杭州鄂达精密机电科技有限公司 | 9133010966803573XD | 27500 | 55 |
71 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 91330100730325819L | 29500 | 59 |
72 | 杭州铂丽大饭店有限公司 | 91330109782378349G | 66500 | 133 |
73 | 杭州汇德隆银隆世贸中心商贸有限公司 | 9133010979093638XA | 5000 | 10 |
74 | 圣戈班生物高新材料(杭州)有限公司 | 91330109744111192J | 22500 | 45 |
75 | 浙江希瑞新材料技术有限公司 | 91330109MA2KCNDC8N | 19500 | 39 |
76 | 杭州沸腾旅馆有限公司 | 91330109699828134W | 2000 | 4 |
77 | 浙江东风南方宁新汽车销售服务有限公司 | 913300005850027720 | 500 | 1 |
78 | 浙江博地物业服务有限公司 | 913301096842871017 | 4000 | 8 |
79 | 杭州青云新材料股份有限公司 | 91330109255696388X | 66500 | 133 |
80 | 杭州萧山时代骏宝行汽车销售服务有限公司 | 91330109MA27WF5H39 | 2000 | 4 |
81 | 杭州西石科技有限公司 | 91330109322893294Y | 1000 | 2 |
82 | 杭州物美惠嘉百货有限公司 | 91330109311203884J | 5500 | 11 |
83 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 91330100MA2803C02D | 8500 | 17 |
84 | 奥伯尼工程纺织品(杭州)有限公司 | 913300007933515047 | 14500 | 29 |
85 | 浙江汇德隆家电有限公司 | 91330109MA2KE7PU95 | 2500 | 5 |
86 | 杭州靓健运输有限公司 | 91330109MA28L4PU8E | 7000 | 14 |
87 | 杭州正强传动股份有限公司 | 91330109255783406A | 2000 | 4 |
88 | 杭州开元名都大酒店有限公司 | 91330109MA2KJ5B30W | 33500 | 67 |
89 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | 91330109721019289D | 4500 | 9 |
90 | 浙江吉泰混凝土有限公司 | 91330109673954968D | 2500 | 5 |
91 | 杭州新农都东影时代电影院有限公司 | 91330109MA27YGYQ5B | 1500 | 3 |
92 | 杭州恒隆电影大世界有限公司 | 91330109665216279H | 1000 | 2 |
93 | 杭州青云控股集团有限公司 | 913301097195173427 | 21500 | 43 |
94 | 杭州物美竟宁百货有限公司 | 91330109082149908N | 22500 | 45 |
95 | 杭州第一世界大酒店有限公司 | 91330109796662180W | 10500 | 21 |
96 | 杭州中丽化纤有限公司 | 9133010974506966XK | 18500 | 37 |
97 | 杭州润福大润发超市有限公司 | 913301095930857319 | 36000 | 72 |
98 | 杭州源鸿贸易有限公司 | 91330109790946908T | 2000 | 4 |
99 | 杭州红山热电有限公司 | 91330109609138368T | 4500 | 9 |
100 | 浙江东风南方通惠汽车销售服务有限公司 | 91330000746312270H | 500 | 1 |
101 | 杭州开元萧山宾馆有限公司 | 91330109MA2KJR882P | 17000 | 34 |
102 | 杭州口腔医院集团萧山口腔医院有限公司 | 91330109MA27W2B66B | 3000 | 6 |
103 | 浙江天明眼镜科技股份有限公司 | 913301096706286146 | 5500 | 11 |
104 | 湘湖逍遥有限公司 | 91330109084589966C | 53500 | 107 |
105 | 杭州华瑞物业服务有限公司 | 913301097572077591 | 3000 | 6 |
106 | 杭州瑞凯机电有限公司 | 91330109759531683U | 5500 | 11 |
107 | 杭州红诚化纤有限公司 | 91330109MA2HX43J1T | 4000 | 8 |
108 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 91330000142936883W | 2500 | 5 |
109 | 杭州开元之江清洗连锁有限公司 | 91330109609130323D | 15500 | 31 |
110 | 杭州中杰工具有限公司 | 91330109733794821T | 2000 | 4 |
111 | 浙江开元商业管理集团股份有限公司 | 91330109768202873A | 500 | 1 |
112 | 浙江翔隆厨房设备有限公司 | 913301095714691951 | 500 | 1 |
113 | 杭州开元森泊酒店有限公司 | 91330109MA27W78Q4T | 85000 | 170 |
114 | 浙江卓越物业服务有限公司 | 91330109676750346K | 5500 | 11 |
115 | 杭州云豆豆智能科技有限公司 | 91330109MA2J1EW13F | 1500 | 3 |
116 | 浙江物美万丰超市有限公司 | 91330109MA2CGF1P0F | 2500 | 5 |
117 | 杭州宝盛道谷酒店有限公司 | 91330109MA27W9022Y | 16000 | 32 |
118 | 万向一二三股份公司 | 91330000577307779U | 179000 | 358 |
119 | 杭州荣达印刷有限公司 | 913301097766417615 | 1000 | 2 |
120 | 杭州逸宸化纤有限公司 | 91330109MA2B0WJH82 | 34500 | 69 |
121 | 杭州昕玥条码技术有限公司 | 91330109MA2B00PMX9 | 500 | 1 |
122 | 浙江恒逸石化有限公司 | 91330000765215943G | 127500 | 255 |
123 | 杭州白浪助剂有限公司 | 91330109749455074K | 1500 | 3 |
124 | 杭州空港君瑞酒店有限公司 | 91330109MA28L9QP71 | 9500 | 19 |
125 | 杭州盈泽商业管理有限公司 | 91330104MA28W85M6E | 1500 | 3 |
合计 | 4144000 | 8288 |
公示期限为5个工作日(2023年3月2日至2023年3月8日),在公示期限内,对以上公示对象如有异议,可向杭州市萧山区就业管理服务中心反映问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索(信函以寄发日邮戳为准)。
反映电话:0571-83888877
通讯地址:杭州市萧山区蜀山街道沈家里路199号625室
邮编:311203
杭州市萧山区就业管理服务中心
2023年3月1日