索 引 号 | H008/2023-74033 | 成文日期 | 2023-10-12 |
发布机构 | 区民政局 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 有效性 |
根据《杭州市萧山区民政局 杭州市萧山区财政局关于印发<萧山区养老服务资金补助实施办法(试行)>的通知》(萧民〔2020〕16号),经各单位统计上报、第三方核查,区民政局核准,2022年四季度至2023年二季度养老机构日常运营补助共86.033万元。现将拟补助资金明细表予以公示(详见附件)。公示期为7个工作日(从公示之日起计算),公示期内如有异议,可通过来电、来信、来访等形式向区民政局反映。
联系电话:萧山区民政局 0571-82659297
2022年四季度至2023年二季度萧山区养老机构日常运营拟补助资金汇总表
序号 | 机构类型 | 机构数量(个) | 发放人数 (人次) | 发放金额 (元) |
1 | 民办养老机构 | 20 | 3197 | 801830 |
2 | 镇街农村五保供养服务中心 | 1 | 272 | 58500 |
合 计 | 21 | 3469 | 860330 |
2022年四季度至2023年二季度萧山区民办养老机构日常运营拟补助资金明细表
序号 | 机构名称 | 养老床位(张) | 星级 | 补助人数 | 补助标准(元/人/月) | 金额(元) | |||||||||
2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 合计数 | ||||||
1 | 杭州期颐嘉园健康管理有限公司 | 141 | 无 | 29 | 29 | 26 | 19 | 22 | 29 | 30 | 29 | 25 | 238 | 200 | 47600 |
2 | 杭州市萧山区广福养老院 | 64 | 无 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 200 | 6800 |
3 | 杭州市萧山区开元乐都养老院 | 274 | 四星级 | 86 | 85 | 86 | 77 | 82 | 85 | 83 | 81 | 79 | 744 | 2022年10-1月按200算;2023年2-6月按280算 | 181600 |
4 | 杭州市萧山区康达老年护理中心 | 93 | 无 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 200 | 800 |
5 | 杭州市萧山区仁德养老院 | 208 | 无 | 18 | 19 | / | / | / | / | / | / | / | 37 | 200 | 7400 |
6 | 杭州市萧山区湘湖颐养中心 | 352 | 三星级 | 95 | 100 | 85 | 56 | 62 | 72 | 69 | 67 | 66 | 672 | 260 | 174720 |
7 | 杭州市萧山区新华养老院 | 105 | 无 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 200 | 400 |
8 | 杭州市萧山区幸福养老院 | 99 | 无 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 144 | 200 | 28800 |
9 | 杭州市萧山区邻家联合颐养院 | 120 | 无 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 200 | 200 |
10 | 杭州市萧山区福寿康居家养老服务中心 | 60 | 无 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 200 | 3000 |
11 | 杭州萧山海月护理院有限公司 | 22 | 一星级 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 2022年10-3月按200算;2023年4-6月按230算 | 6330 |
12 | 杭州萧山颐乐养老集团有限公司 | 277 | 四星级 | 139 | 146 | 124 | 87 | 103 | 112 | 111 | 119 | 118 | 1059 | 280 | 296520 |
13 | 杭州萧山颐乐养老集团有限公司临浦分园 | 162 | 三星级 | 16 | 16 | 14 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 105 | 2022年10-12月按200算;2023年1-6月按260算 | 24540 |
14 | 杭州萧山颐乐养老集团有限公司新街分园 | 100 | 三星级 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2022年10-12月按200算;2023年1-6月按260算 | 4400 |
15 | 杭州萧山颐乐养老集团有限公司所前分园 | 76 | 无 | 7 | 6 | / | / | / | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 200 | 4600 |
16 | 萧山区楼塔镇农村五保供养服务中心 | 78 | 无 | 6 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | 18 | 200 | 3600 |
17 | 萧山区靖江街道农村五保供养服务中心 | 108 | 无 | 9 | 6 | / | / | / | 6 | 6 | 7 | 8 | 42 | 200 | 8400 |
18 | 杭州萧山颐乐养老集团有限公司益农分园 | 51 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 200 | 400 |
19 | 杭州萧山颐乐养老集团有限公司瓜沥分园 | 96 | 三星级 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 260 | 520 |
20 | 杭州和家御虹府养老服务有限公司 | 103 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 6 | 200 | 1200 |
合计 | 439 | 441 | 368 | 271 | 302 | 341 | 342 | 350 | 343 | 3197 | / | 801830 |
2022年四季度至2023年二季度萧山区镇街农村五保供养服务中心日常运营拟补助资金明细表
序号 | 单位 | 机构名称 | 养老床位(张) | 星级 | 补助人数 | 补助标准(元/人/月) | 金额(元) | |||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计数 | |||||||
1 | 义桥镇 | 萧山区义桥镇农村五保供养服务中心 | 116 | 二星级 | 38 | 40 | 33 | 25 | 25 | 29 | 28 | 26 | 28 | 272 | 2022年10-3月按200算;2023年4-6月按250算 | 58500 |
合计 | 38 | 40 | 33 | 25 | 25 | 29 | 28 | 26 | 28 | 272 | / | 58500 |