索 引 号 | H084/2023-00141 | 成文日期 | 2023-01-05 |
发布机构 | 衙前镇 | 主题分类 | 综合政务/政务公开 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,由杭州市萧山区衙前镇人民政府办公室编制本报告。本报告中使用数据统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,我镇深入学习贯彻上级关于政务公开的要求,不断提高主动公开的工作水平。以专题形式每季度公开民生实事项目和政府工作报告任务分解推进情况,通过政务公开网、微信公众号主动向社会公开、更新的政府信息1075条。
(二)依申请公开情况
认真学习上级关于信息公开申请办理工作的要求,2022年我镇收到依申请公开请求1件,按流程进行处理,依法依规回应群众的关切。
(三)政府信息管理情况
1.规范信息发布保密审查流程。对拟公开的政府信息进行保密审查,确保公开的政府信息不涉密、不涉敏、不涉隐私。
2.持续各类行政规范性文件发布。切实规范发布流程,切实做到行政规范性文件起草合法性审查,并配套2种以上形式的政策解读,做好发布和备案工作。
(四)平台建设情况
1.集中公开村(居)务情况。在村(居)务公开专栏,建立村社情况数据库,做到统一发布、定期更新、集中公开村社概况及财务情况。
2.优化政务新媒体建设。目前有效账号1个。全力做好信息发布审核和前置风险识别,推动群众关心的信息即时发布,“萧山衙前”微信公众号关注人数达到13421人,关注人数比同比增长42.33%。
(五)监督保障情况
一是加强组织领导。按照条例要求设置了法定机构和职能,明确政务公开分管领导和专兼职人员。二是开展工作培训。对专兼职人员进行了政务公开业务培训,并在年度考核中予以体现。三是进行日常监测,全力做到无疏漏、无错误,程序规范,积极开展社会评价,主动听取社会意见。2022年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 206 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 305.72 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题
2022年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但也存在一些待改进之处,具体有以下方面:
一是政府信息公开的广度和深度有待拓展;二是信息公开平台建设在规范化、便利化、多元化方面还有待加强;三是开展政策文件解读的质效有待进一步提升;四是政务公开工作机构和队伍建设有待加强。
针对存在的问题,我镇将进一步加强政府信息公开工作,针对性出台切实可行的举措,切实做好新一年政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。