索 引 号 | H022/2023-48091 | 成文日期 | 2023-01-17 |
发布机构 | 区审计局 | 主题分类 | 财政、金融、审计/审计 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
一、总体情况
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由杭州市萧山区审计局编制。全文由政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在主要问题和改进情况、其它需要报告等六部分组成。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与杭州市萧山区审计局办公室联系(地址:杭州市萧山区区行政中心综合楼828东;邮编:311202;电话:0571-89619123;传真:0571-89619111)。
(一)主动公开方面
我局遵循合法、主动、及时、准确、便民的原则,通过“中国萧山”政府网站主动公开各类政府信息34条,其中:信息公开年报和图解各1条,更新领导信息2条,规范性文件清理结果1条,部门文件3条、年度重大行政决策事项目录清单1条、意见反馈征集各1条、《政府工作报告》重点任务执行情况5条、计划总结1条、本部门年度预决算各1条、审计公开5条、行政执法公示类3条、疫情防控信息和科普宣传各1条、其他业务公告1条、依申请公开统计4条。
(二)依申请公开
2022年,我局收到依申请公开事项3件,均已根据《中华人民共和国政府信息公开条例》做出答复。
(三)政府信息管理。
我局高度重视对政府信息公开工作的组织领导,加大信息公开力度,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局办公室具体负责,各科室各负其责的工作机制,始终把信息公开工作作为一项经常性工作常抓不懈。建立信息主动公开制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求,做到及时发布并更新法定公开内容,保证政府信息公开工作取得实效。
(四)平台建设
我局通过萧山区政府门户网站发布审计动态及相关信息、涉及我局相关的数据以此平台上的数据为准。
(五)监督保障
严格执行审查流程,定期开展检查,补漏查缺。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作稳中有进,取得了一定的成效,但也存在一些问题,主要是信息公开意识有待进一步增强;内容有待丰富、形式有待创新;信息公开的质量还需要进一步提高,需要在事先做好内容的收集和准备工作,同时加强名称、格式等方面的规范统一。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。