索 引 号 | H015/2022-62081 | 成文日期 | 2022-06-28 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 水利 |
文号 | 萧农水管〔2022〕222号 | 有效性 | 有效 |
各有关取水户:
根据《浙江省水利厅关于印发〈浙江省取水户年度取水计划管理规定〉的通知》(浙水保〔2016〕31号)和《浙江省用(取)水定额(2019年)》(浙水资〔2020〕8 号)相关规定,结合2022年上半年新审批取水许可证及部分取水户申请调整年度取用水计划情况,经审核,现将有关取水户新的2022年度取用水计划下达给你们:
取水计划执行时间:为2022年1月1日—2022年12月31日止。
2022年度取用水计划量
序号 | 取水户名称 | 取水许可量(万m³) | 核定计划水量(万m³) | 用水定额 |
1 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 630.8 | 448 | 1.4m³/mwh |
2 | 浙江智兴集团有限公司 | 300 | 210 | 化纤织物染整精加工-混纺机织印染布1.6m³/hm;火力发电-燃气机组1.4m³/mwh;热力生产和供应-蒸汽1.5m³/t |
3 | 杭州萧山闻堰自来水有限公司 | 255 | 255 | 1.2m³/m³ |
4 | 浙江三元纺织有限公司 | 113 | 113 | 1.6 m³/hm |
5 | 杭州广龙实业有限公司 | 190 | 37.8 | 1.5m³/hm |
6 | 浙江红利集团有限公司 | 155 | 90 | 1.5m³/hm |
7 | 杭州萧越染织有限公司 | 114 | 114 | 0.3m³/hm |
8 | 三元控股集团杭州热电有限公司 | 46 | 46 | 发电2.7m³/mwh;蒸汽1.5m³/t |
9 | 杭州新依盛印花有限公司 | 47 | 40 | 0.3m³/hm |
10 | 杭州萧山之湘印染有限公司 | 35 | 32 | 0.5m³/hm |
11 | 杭州金鼎实业有限公司 | 20 | 20 | 0.1m³/m³ |
12 | 杭州七叶实业有限公司 | 19.6 | 7.8 | 30m³/t |
13 | 杭州钱龙实业有限公司 | 15 | 12 | 0.2m³/m³ |
14 | 浙江金利发羽绒制品有限公司 | 15 | 4 | 700m³/万件 |
15 | 杭州观春塑料有限公司(芝兰分公司) | 10 | 10 | 5m³/t |
16 | 杭州观春塑料有限公司 | 7.1 | 7.1 | 5m³/t |
17 | 杭州前诚混凝土有限公司 | 19.5 | 19.5 | 0.1m³/m³ |
18 | 杭州和通家用纺织品有限公司 | 4 | 4 | 500m³/万件 |
19 | 杭州萧山弘泰羽绒制品有限公司 | 2 | 2 | 700m³/万件 |
20 | 杭州鹏程混凝土有限公司 | 2 | 2 | 0.1m³/m³ |
21 | 杭州宏骏商品混凝土有限公司 | 4.5 | 4.5 | 0.1m³/m³ |
22 | 浙江胜利羽绒制品有限公司 | 14.3 | 13.6 | 500m³/万件 |
23 | 杭州志恒链条制造有限公司 | 1.5 | 1.5 | 9m³/t |
合 计 | 2020.3 | 1493.8 |
请各有关取水单位2022年度取用水遵照本次新下达的计划量执行,要贯彻执行最严格水资源管理制度,认真落实各项节水措施,严格按取水计划取水,按时缴纳水资源费。
特此通知。
杭州市萧山区农业农村局
2022年6月28日