索 引 号 | H015/2022-62046 | 成文日期 | 2022-06-14 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
文号 | 萧农人〔2022〕201号 | 有效性 | 有效 |
各有关单位:
根据《浙江省农业农村厅关于做好 2021 年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》(浙农科发〔2021〕13号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》(浙财农〔2020〕72号)精神,结合萧山实际,制定了《关于上报<杭州市萧山区2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案>的报告》(萧农人〔2021〕270号),经审核,各项建设任务已完成,现将2021年基层农技推广体系改革与建设项目补助资金61.78万元拨付你们,其中50万元在《浙江省财政厅、浙江省农业农村厅关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》(浙财农〔2020〕72号)中支,10万元在2022年区级农业技术创新与推广服务团队项目预算经费中支,1.78万元在区农业农村局部门项目经费科技培训费中支。科技示范户补助资金通过乡镇公共财政平台系统进行发放,高品质绿色科技示范基地补助资金由区农业农村局办理发放,资金按照要求专款专用。
企业收到财政资金按企业执行的会计准则或会计制度相关规定及时入账,对确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内分期计入损益;其余计入当期损益。
附件:1.项目补助资金分配表
2.科技示范户补助资金明细表
3.高品质绿色科技示范基地补助资金明细表
杭州市萧山区农业农村局 杭州市萧山区财政局
2022年6月14日
附件1
项目补助资金分配表
单位:万元
单位 | 科 技 示范户 | 高品质绿色科技示范基地 | 合 计 |
区农业农村局 | 21.78 | 40 | 61.78 |
附件2
科技示范户补助资金明细表
序号 | 镇(街)村(社区) | 姓 名 | 示范内容 | 补助金额 (元) | 指导员 |
1 | 所前镇越王村 | 沈徐荣 | 茶叶加工经营 | 600 | 蒋炳芳 |
2 | 进化镇欢潭村 | 杨建龙 | 茶叶种植加工 | 600 | |
3 | 所前镇越王村 | 夏亚敏 | 茶叶加工经营 | 600 | |
4 | 进化镇王家闸村 | 裘文英 | 茶叶种植加工 | 600 | |
5 | 进化镇吉山村 | 徐泽 | 黄金芽的种植推广 | 600 | |
6 | 戴村镇佛山村 | 屠吉芸 | 桃、杨梅 | 600 | 王世福 |
7 | 进化镇三浦村 | 洪春桥 | 葡萄、桃等 | 600 | |
8 | 义桥镇勤里村 | 郁光明 | 葡萄 | 600 | |
9 | 所前镇祥里王村 | 钱水明 | 樱桃 | 600 | |
10 | 戴村镇佛山村 | 钟卫明 | 桃 | 600 | |
11 | 浦阳镇尖湖村 | 瞿士云 | 梨、桃、杨梅 | 600 | 蓝海燕 |
12 | 进化镇云飞村 | 葛再平 | 甜柿、红美人 | 600 | |
13 | 临浦镇横一村 | 赵国江 | 猕猴桃 | 600 | |
14 | 戴村镇张家弄村 | 郭玉林 | 梨 | 600 | |
15 | 所前镇联谊村 | 黄国标 | 樱桃 | 600 | |
16 | 进化镇岳联村 | 赵焰钢 | 农业 | 600 | 叶春燕 |
17 | 进化镇岳联村 | 赵蒋林 | 农业 | 600 | |
18 | 进化镇岳联村 | 赵解荣 | 农业 | 600 | |
19 | 进化镇岳联村 | 赵志平 | 农业 | 600 | |
20 | 益农镇星联村 | 袁国锋 | 花木关键环节机械化生产 | 600 | 李鉴方 |
21 | 益农镇三围村 | 俞关马 | 蔬菜机械化生产 | 600 | |
22 | 益农镇东沙村 | 姚国军 | 水稻机械化生产 | 600 | |
23 | 瓜沥张潭村 | 王张荣 | 水稻机械化生产 | 600 | |
24 | 瓜沥信源村 | 倪国庆 | 水稻机械化生产 | 600 | |
25 | 瓜沥镇大义村 | 汪陆军 | 机械化作业服务 | 600 | |
26 | 益农镇新发村 | 郑园松 | 水稻 | 600 | 王国荣 |
27 | 益农镇新发村 | 徐南初 | 青菜、西红柿等 | 600 | |
28 | 益农镇新发村 | 应聚春 | 青菜、辣椒、莴笋等 | 600 | |
29 | 益农镇新发村 | 王明永 | 梅干菜 | 600 | |
30 | 宁围街道金二社区 | 范正才 | 西红柿 | 600 | |
31 | 宁围街道合丰村 | 赵永虎 | 韭菜 | 600 | |
32 | 南阳雷山 | 姚建芳 | 水稻两壮 | 600 | 周文尧 |
33 | 南阳永利 | 冯建林 | 水稻两壮 | 600 | |
34 | 南阳南丰 | 毛雅金 | 水稻控肥 | 600 | |
35 | 南阳龙虎 | 蔡沛林 | 水稻控肥 | 600 | |
36 | 岩峰村 | 诸法明 | 两壮两高 | 600 | |
37 | 岩峰村 | 於生龙 | 水稻控肥 | 600 | |
38 | 宁围金二 | 范正伟 | 蔬菜高产高效技术 | 600 | 李秀英 |
39 | 宁围宁牧 | 吴美芳 | 南美白对虾养殖技术 | 600 | |
40 | 宁围宁新 | 钟水良 | 水稻高产高效栽培技术 | 600 | |
41 | 宁围围垦 | 王国昌 | 苗木繁育与栽培技术 | 600 | |
42 | 宁围宁安 | 韩国夫 | 南美白对虾养殖技术 | 600 | |
43 | 宁围宁东 | 沈建中 | 水稻高产高效栽培技术 | 600 | |
44 | 宁围金一 | 傅仁友 | 水稻高产高效栽培技术 | 600 | 王建成 |
45 | 宁围宁安 | 李军海 | 南美白对虾养殖技术 | 600 | |
46 | 宁围宁新 | 王永泉 | 龙柏繁育与栽培技术 | 600 | |
47 | 宁围宁新 | 王核谊 | 苗木繁育与栽培技术 | 600 | |
48 | 宁围宁牧 | 沈志荣 | 南美白对虾养殖技术 | 600 | |
49 | 宁围宁税 | 张侃 | 凤梨杂交兰繁殖技术 | 600 | |
50 | 宁围水博 | 孙利春 | 苗木繁育与栽培技术 | 600 | 倪陆扬 |
51 | 宁围新安 | 陈国万 | 水稻高产高效栽培技术 | 600 | |
52 | 宁围顺坝 | 郝建国 | 蔬菜高产高效栽培技术 | 600 | |
53 | 宁围顺坝 | 凌金林 | 蔬菜高产高效技术 | 600 | |
54 | 宁围宁安 | 朱良德 | 南美白对虾养殖技术 | 600 | |
55 | 宁围新安 | 赵志恒 | 南美白对虾养殖技术 | 600 | |
56 | 瓜沥镇兴围村 | 赵伯甫 | 水稻施肥 | 600 | 应金耀 |
57 | 瓜沥镇兴围村 | 戚永尧 | 水稻施肥 | 600 | |
58 | 瓜沥镇官一村 | 凌国文 | 水稻施肥 | 600 | |
59 | 靖江街道花神庙社区 | 袁世荣 | 水稻施肥 | 600 | |
60 | 靖江街道甘露村 | 嵇柏明 | 水稻施肥 | 600 | |
61 | 靖江街道义南村 | 沈文龙 | 水稻施肥 | 600 | |
62 | 靖江街道 | 魏福林 | 蔬菜育苗 | 600 | 李水凤 |
63 | 靖江街道 | 戚亚丹 | 蔬菜育苗 | 600 | |
64 | 进化镇 | 张爱萍 | 栽培示范 | 600 | |
65 | 南阳街道 | 赵方亮 | 蔬菜育苗 | 600 | |
66 | 益农镇 | 俞利红 | 栽培示范 | 600 | |
67 | 党湾先锋村 | 李天金 | 畜牧 | 600 | 王小丹 |
68 | 党湾新梅村 | 王关荣 | 粮油 | 600 | |
69 | 党湾曙光村 | 诸阿川 | 粮油 | 600 | |
70 | 党湾勤联村 | 傅德兴 | 畜牧 | 600 | |
71 | 党湾镇5.2万亩围垦 | 孙得意 | 粮油 | 600 | |
72 | 党湾镇5.2万亩围垦 | 徐东奇 | 畜牧 | 600 | |
73 | 新街街道沿江村 | 倪国民 | 鸡爪槭 | 600 | 高文焕 |
74 | 新街街道沿江村 | 李宜水 | 花叶珊瑚扦插 | 600 | |
75 | 新街街道江南村 | 王加良 | 玉桂种植 | 600 | |
76 | 新街街道盛中村 | 杨卫芬 | 苗木造型棒棒糖 | 600 | |
77 | 新街街道元沙村 | 陈爱民 | 小苗扦插 | 600 | |
78 | 瓜沥镇信源村 | 泮立海 | 白对虾、罗氏沼虾养殖 | 600 | 包成荣 |
79 | 瓜沥镇众安村 | 高张夫 | 白对虾养殖 | 600 | |
80 | 瓜沥镇开源村 | 宋开恩 | 白对虾、鲈鱼混养 | 600 | |
81 | 瓜沥镇长联三 | 韩国芳 | 白对虾养殖 | 600 | |
82 | 兴围村 | 泮建亮 | 养殖南美白对虾 | 600 | |
83 | 兴围村 | 赵佰祥 | 养殖南美白对虾 | 600 | |
84 | 瓜沥镇车路湾村 | 王金友 | 粮油 | 600 | 丁桔 |
85 | 戴村镇半山村 | 丁银泉 | 粮油、蔬菜 | 600 | |
86 | 戴村镇半山村 | 戴玲风 | 蔬菜 | 600 | |
87 | 所前镇三联村 | 徐远 | 蔬菜 | 600 | |
88 | 临浦镇高田陈社区 | 郑汉钢 | 苗木 | 600 | 金久宏 |
89 | 进化镇大汤坞村 | 董少华 | 苗木 | 600 | |
90 | 南阳街道永利村 | 蔡立军 | 苗木 | 600 | |
91 | 宁围街道盈一村 | 吴建军 | 苗木 | 600 | |
92 | 临浦镇三峰村 | 王国柱 | 苗木 | 600 | |
93 | 河上镇里都村 | 董佳丽 | 苗木 | 600 | |
94 | 瓜沥镇永福村 | 高成牛 | 蔬菜 | 600 | 汪文兴 |
95 | 瓜沥镇航民村 | 徐光明 | 蔬菜 | 600 | |
96 | 瓜沥镇兴围村 | 於文娟 | 肥药双控 | 600 | |
97 | 瓜沥镇沙田头 | 沈雅娟 | 蔬菜 | 600 | |
98 | 瓜沥镇大义村 | 胡拥军 | 水稻 | 600 | |
99 | 瓜沥镇永联村 | 范树海 | 蔬菜 | 600 | |
100 | 瓜沥镇 | 汪爱来 | 媒鸭养殖 | 600 | 来钧 |
101 | 瓜沥镇 | 孙王寅 | 意蜂养殖 | 600 | |
102 | 瓜沥镇 | 孙宽恒 | 意蜂养殖 | 600 | |
103 | 瓜沥镇 | 龚国良 | 意蜂养殖 | 600 | |
104 | 瓜沥镇 | 孙国庆 | 意蜂养殖 | 600 | |
105 | 瓜沥镇 | 赵忠根 | 湖羊养殖 | 600 | |
106 | 进化镇涂川村 | 茅希丁 | 早稻促早增产技术 | 600 | 毛光锋 |
107 | 农业开发区 | 唐佳珣 | 单季稻两壮两高栽培技术 | 600 | |
108 | 益农镇群围村 | 凌国胜 | 单季稻两壮两高栽培技术 | 600 | |
109 | 党湾镇新梅村 | 王军伟 | 单季稻两壮两高栽培技术 | 600 | |
110 | 新街街道长山头村 | 倪国万 | 水产 | 600 | 倪春法 |
111 | 新街街道盛乐村 | 谭金华 | 水产 | 600 | |
112 | 新街街道盛中村 | 张永水 | 水产 | 600 | |
113 | 临浦镇新河村 | 王泽锋 | 草花设施栽培 | 600 | 邱春英 |
114 | 义桥镇富春村 | 苏梦飞 | 花木种植 | 600 | |
115 | 益农镇镇龙殿村 | 李水明 | 水生花卉种植 | 600 | |
116 | 进化镇吉山村 | 高岚 | 花木种植 | 600 | |
117 | 宁围街道顺坝 | 杨利波 | 花木种植 | 600 | |
118 | 农服中心 | 沈荣虎 | 稻蔬轮作 | 600 | 沈沛霖 |
119 | 农服中心 | 施文根 | 蔬菜轮作 | 600 | |
120 | 农服中心 | 范军伟 | 稻蔬轮作 | 600 | |
121 | 农服中心 | 翁伯元 | 稻蔬轮作 | 600 | |
122 | 农服中心 | 王秀芬 | 蔬菜轮作 | 600 | |
123 | 农服中心 | 胡立军 | 稻蔬轮作 | 600 | |
124 | 农服中心 | 宋立军 | 蔬菜轮作技术应用 | 600 | 骆义成 |
125 | 农服中心 | 王林焕 | 蔬菜轮作技术应用 | 600 | |
126 | 农服中心 | 沈玉兴 | 蔬菜轮作技术应用 | 600 | |
127 | 农服中心 | 王德坤 | 蔬菜轮作技术应用 | 600 | |
128 | 农服中心 | 冯灿林 | 蔬菜轮作技术应用 | 600 | |
129 | 农服中心 | 傅国范 | 白对虾养殖 | 600 | 唐立军 |
130 | 农服中心 | 高宝水 | 白对虾养殖 | 600 | |
131 | 农服中心 | 高正 | 白对虾养殖 | 600 | |
132 | 农服中心 | 平张林 | 白对虾养殖 | 600 | |
133 | 农服中心 | 李松根 | 白对虾养殖 | 600 | |
134 | 农服中心 | 胡炳传 | 白对虾养殖 | 600 | |
135 | 农服中心 | 朱欢根 | 苗木种植 | 600 | 查永江 |
136 | 农服中心 | 施学军 | 苗木种植 | 600 | |
137 | 农服中心 | 杨祖根 | 苗木种植 | 600 | |
138 | 农服中心 | 庞荣庆 | 苗木种植 | 600 | |
139 | 农服中心 | 裘炳辉 | 苗木种植 | 600 | |
140 | 围垦十一工段 | 张旭娟 | 芦笋 | 600 | 许楚楚 |
141 | 进化镇 | 徐灿波 | 设施蔬菜 | 600 | |
142 | 进化镇 | 徐洋亿 | 设施蔬菜 | 600 | |
143 | 浦阳镇 | 吴会谦 | 设施蔬菜 | 600 | |
144 | 戴村镇 | 姜金英 | 露地蔬菜 | 600 | |
145 | 戴村镇 | 母克兴 | 露地蔬菜 | 600 | |
146 | 开源村 | 朱传加 | 晚稻 | 600 | 吴永毅 |
147 | 进化村 | 郑生根 | 晚稻 | 600 | |
148 | 世安桥村 | 许兆祥 | 晚稻 | 600 | |
149 | 前兴村 | 李惠英 | 晚稻 | 600 | |
150 | 官一村 | 凌长苗 | 晚稻 | 600 | |
151 | 车路湾村 | 邵雪良 | 晚稻 | 600 | |
152 | 进化镇 | 傅田兴 | 生态农业 | 600 | 徐著 |
153 | 进化镇 | 裘忠灿 | 生态农业 | 600 | |
154 | 靖江街道 | 魏国庆 | 清洁能源利用 | 600 | |
155 | 楼塔镇 | 沈益平 | 生态农业 | 600 | |
156 | 衙前镇 | 李益勤 | 清洁能源利用 | 600 | |
157 | 石马头村 | 洪建华 | 水产养殖 | 600 | 杨列云 |
158 | 南三村 | 戴国良 | 水产无公害 | 600 | |
159 | 戴村村 | 郑法华 | 水稻高产栽培 | 600 | |
160 | 瓜沥镇 | 王成兴 | 水稻 | 600 | 余水军 |
161 | 瓜沥镇 | 朱明海 | 水稻 | 600 | |
162 | 瓜沥镇 | 余永先 | 蔬菜 | 600 | |
163 | 张潭村 | 赵建国 | 水稻 | 600 | |
164 | 瓜沥镇 | 顾传虎 | 水稻 | 600 | |
165 | 瓜沥镇 | 戚关松 | 蔬菜 | 600 | |
166 | 山三村 | 王传夫 | 山羊、鸡、鸭 | 600 | 余贤良 |
167 | 兴围村 | 吴正良 | 白对虾养殖 | 600 | |
168 | 长联村 | 徐明祥 | 水稻 | 600 | |
169 | 兴围村 | 钱文来 | 白对虾养殖 | 600 | |
170 | 山三村 | 潘彩琴 | 水稻 | 600 | |
171 | 梅林村 | 余贤林 | 水稻 | 600 | |
172 | 联三村 | 黄伯荣 | 鸡 | 600 | 赵军 |
173 | 罗幕村 | 倪立权 | 茶叶 | 600 | |
174 | 丁家庄村 | 何海红 | 茶叶 | 600 | |
175 | 富春村 | 孔宪依 | 肉鸭 | 600 | |
176 | 罗幕村 | 倪志明 | 茶叶 | 600 | |
177 | 戴村镇沈村村 | 陈巧红 | 茶叶种植加工 | 600 | 赵玲琳 |
178 | 义桥镇富春村 | 楼航杰 | 山核桃育苗 | 600 | |
179 | 瓜沥镇万安村 | 徐曼荣 | 病虫防治 | 600 | |
180 | 浦阳镇舜湖村 | 邵宏亮 | 苗木种植 | 600 | |
181 | 浦阳镇尖湖村 | 俞益列 | 梨 | 600 | |
182 | 江南村 | 丁柏铨 | 肉鸡养殖 | 600 | 朱海军 |
183 | 江南村 | 殷福尧 | 肉鸽养殖 | 600 | |
184 | 元沙村 | 孙方亮 | 湖羊养殖 | 600 | |
185 | 新盛村 | 魏小云 | 养蜂 | 600 | |
186 | 诸坞 | 诸汉桥 | 杨梅 | 600 | 诸尧兴 |
187 | 欢潭 | 裘仁海 | 杨梅 | 600 | |
188 | 付墩 | 陈百平 | 杨梅 | 600 | |
189 | 平阳 | 葛云香 | 养殖 | 600 | |
190 | 诸坞 | 诸早君 | 杨梅 | 600 | |
191 | 三浦 | 陈水君 | 茶叶 | 600 | |
192 | 河上镇大桥村 | 杨青海 | 葡萄、蔬菜农药减量控害 | 600 | 黄福旦 |
193 | 蜀山街道章潘桥村 | 赵祖兴 | 水稻农药减量控害 | 600 | |
194 | 所前镇三里王村 | 王初根 | 水稻农药减量控害 | 600 | |
195 | 戴村镇郁家山下村 | 郁吾忠 | 水稻农药减量控害 | 600 | |
196 | 戴村镇大石盖村 | 方杏红 | 马铃薯高产栽培 | 600 | |
197 | 戴村镇八都村 | 方银飞 | 稻麦高产栽培 | 600 | |
198 | 丁家庄 | 丁海洋 | 水稻 | 600 | 韩尧平 |
199 | 富春村 | 洪江 | 水稻 | 600 | |
200 | 丁家庄 | 肖明 | 蔬菜 | 600 | |
201 | 湘南村 | 於建江 | 水稻 | 600 | |
202 | 七里店 | 方立江 | 水稻 | 600 | |
203 | 丁家庄 | 丁钱华 | 水稻 | 600 | |
204 | 所前越王 | 夏利安 | 病虫害防治 | 600 | 李斌 |
205 | 所前越王 | 夏楹法 | 病虫害防治 | 600 | |
206 | 浦阳江西俞 | 俞雅芳 | 病虫害防治 | 600 | |
207 | 浦阳江西俞 | 曹叶丽 | 病虫害防治 | 600 | |
208 | 浦阳江西俞 | 曹正华 | 病虫害防治 | 600 | |
209 | 戴村镇 | 丁科伟 | 粮油新品种示范 | 600 | 王志伟 |
210 | 党湾镇 | 许长友 | 粮油新品种示范 | 600 | |
211 | 党湾镇 | 高志荣 | 粮油新品种示范 | 600 | |
212 | 党湾镇 | 陈雪刚 | 粮油新品种示范 | 600 | |
213 | 党湾镇 | 钱才祥 | 粮油新品种示范 | 600 | |
214 | 瓜沥信源村 | 倪成金 | 水稻 | 600 | 施波 |
215 | 兴围村 | 王兴良 | 水稻 | 600 | |
216 | 大义村 | 汪亚国 | 水稻 | 600 | |
217 | 梅林村 | 倪建兴 | 水稻 | 600 | |
218 | 航民村 | 顾志法 | 水稻 | 600 | |
219 | 张谭村 | 宛春跃 | 水稻 | 600 | |
220 | 河上镇祥河桥村 | 卢吾金 | 水稻 | 600 | 周华萍 |
221 | 河上镇众联村 | 卜沈华 | 水稻 | 600 | |
222 | 益农镇三围村 | 赵张根 | 蔬菜 | 600 | |
223 | 进化镇裘家坞 | 范永建 | 水稻 | 600 | |
224 | 益农镇 | 赵国良 | 芦笋促早采收技术 | 600 | 陈百如 |
225 | 农开办 | 俞奇力 | 萧山鸡养殖 | 600 | |
226 | 农开办 | 陈菲 | 萧山鸡配套系 | 600 | |
227 | 瓜沥镇 | 寿关海 | 芹菜设施栽培 | 600 | |
228 | 靖江镇 | 朱永钊 | 生态养殖 | 600 | |
229 | 靖江镇 | 朱永连 | 小苗种植 | 600 | |
230 | 临浦镇横一村 | 傅利凤 | 家禽 | 600 | 贾明 |
231 | 楼塔镇岩上村 | 俞云生 | 黄精、杨梅 | 600 | |
232 | 楼塔镇管村村 | 章东丰 | 中华蜂 | 600 | |
233 | 进化镇墅上王村 | 王菊萍 | 电商 | 600 | |
234 | 临浦镇横一村 | 傅正华 | 电商 | 600 | |
235 | 临浦镇横一村 | 傅云良 | 叶用番薯 | 600 | |
236 | 进化镇 | 李泉荣 | 名优鱼类养殖 | 600 | 徐铃威 |
237 | 蜀山街道 | 曹魏斌 | 池塘内循环流水高效养殖 | 600 | |
238 | 靖江街道 | 朱立东 | 池塘内循环流水高效养殖 | 600 | |
239 | 大义村 | 汪凯琴 | 常规鱼 | 600 | 张寿正 |
240 | 低田畈村 | 郑华军 | 白对虾 | 600 | |
241 | 国庆村 | 孙立刚 | 常规鱼 | 600 | |
242 | 长巷村 | 沈利江 | 常规鱼 | 600 | |
243 | 沙田头村 | 缪永华 | 白对虾 | 600 | |
244 | 民丰和村 | 汪建仁 | 白对虾 | 600 | |
245 | 进化镇 | 陈传火 | 中华鳖苗种繁育与养殖 | 600 | 卜利源 |
246 | 益农镇 | 周世良 | 虾、鳖、鱼生态混养 | 600 | |
247 | 开发办 | 薛国贤 | 南美白对虾设施化与生态化养殖 | 600 | |
248 | 南阳镇 | 高宜东 | 南美白对虾生态养殖 | 600 | |
249 | 城厢街道 | 吴国荣 | 名优鱼类养殖 | 600 | |
250 | 南阳街道 | 周志文 | 锦鲤养殖 | 600 | 韩钶 |
251 | 义桥镇 | 黄苏华 | 名优鱼类养殖 | 600 | |
252 | 南阳街道 | 陈国荣 | 南美白对虾一年二茬养殖 | 600 | |
253 | 宁围街道 | 鲁林峰 | 南美白对虾和名优鱼类混养 | 600 | |
254 | 瓜沥镇 | 沈水荣 | 名优鱼种育种保种 | 600 | |
255 | 义桥镇河西村 | 戴利国 | 日本中华鳖、加州鲈鱼生态养殖 | 600 | |
256 | 所前东复村 | 蔡火勤 | 苗木 | 600 | 黄忠平 |
257 | 杜家村 | 杜丽亚 | 杨梅 | 600 | |
258 | 袄庄陈村 | 曹汉祥 | 葡萄 | 600 | |
259 | 传芳村 | 李芳菲 | 果桑 | 600 | |
260 | 李家村 | 洪华 | 茶叶 | 600 | |
261 | 杜家村 | 杜 谅 | 杨梅 | 600 | |
262 | 新塘街道垦种 | 朱春燕 | 蔬菜、水稻、西瓜 | 600 | 傅潇霞 |
263 | 南阳街道垦种 | 黄德苗 | 蔬菜规模化种植示范 | 600 | |
264 | 临浦镇横一村 | 傅建平 | 蔬菜种植 | 600 | |
265 | 临浦镇浦南村 | 闻华灿 | 水稻、蔬菜 | 600 | |
266 | 临浦镇自由孔村 | 孔兴荣 | 蔬菜 | 600 | |
267 | 河上镇大桥村 | 朱英 | 水稻、蔬菜 | 600 | |
268 | 瓜沥工农 | 沈明 | 生猪 | 600 | 高国民 |
269 | 瓜沥东社 | 姜利伟 | 生猪 | 600 | |
270 | 瓜沥国庆 | 高剑富 | 珍禽 | 600 | |
271 | 瓜沥围垦 | 周国泉 | 湖羊 | 600 | |
272 | 瓜沥孙家弄 | 朱张玉 | 肉鸽 | 600 | |
273 | 瓜沥凤升 | 泮国华 | 肉鸡 | 600 | |
274 | 蜀山街道沙里吴 | 吴小燕 | 蔬菜新品种 | 600 | 贾世燕 |
275 | 蜀山街道沙里吴 | 吴爱根 | 蔬菜新品种 | 600 | |
276 | 新塘街道紫霞村 | 韩永华 | 蔬菜新品种 | 600 | |
277 | 宁围镇新华村 | 吴利芳 | 蔬菜新品种 | 600 | |
278 | 戴村马谷 | 周伟平 | 蔬菜新品种 | 600 | |
279 | 所前镇传芳村 | 李福明 | 蔬菜新品种 | 600 | |
280 | 所前镇杜家村 | 陈祖强 | 杨梅 | 600 | 傅佳良 |
281 | 河上镇东山村 | 徐国誉 | 笋竹林 | 600 | |
282 | 进化镇欢潭村 | 裘红雷 | 杨梅 | 600 | |
283 | 河上镇下门村 | 俞哲栋 | 杨梅 | 600 | |
284 | 所前 | 杜敏祥 | 杨梅 | 600 | |
285 | 所前东林村 | 郑建江 | 花木种植 | 600 | 来志法 |
286 | 钱江农场 | 庞伟峰 | 花木种植 | 600 | |
287 | 楼塔王岭村 | 王明 | 花木种植 | 600 | |
288 | 进化吉山村 | 倪世坤 | 花木种植 | 600 | |
289 | 蜀山湖山村 | 陈立 | 花木种植 | 600 | |
290 | 东江村 | 周柏火 | 晚稻高产示范 | 600 | 周建国 |
291 | 益农镇镇龙殿 | 李关心 | 晚稻高产示范 | 600 | |
292 | 益农镇东联村 | 俞秀林 | 晚稻高产示范 | 600 | |
293 | 益农镇三围村 | 王六一 | 蔬菜高产示范 | 600 | |
294 | 益农镇星联村 | 李建江 | 晚稻高产示范 | 600 | |
295 | 益农三围村 | 许凤黎 | 优质晚稻高产示范 | 600 | |
296 | 东联村 | 李 军 | 蜜蜂 | 600 | 林志荣 |
297 | 益农围垦 | 张义钊 | 白对虾 | 600 | |
298 | 星联村 | 李选文 | 蛋鸭 | 600 | |
299 | 镇龙殿村 | 沈汉忠 | 羊 | 600 | |
300 | 东村村 | 俞国水 | 白对虾 | 600 | |
301 | 东沙村 | 孙永军 | 白对虾 | 600 | |
302 | 临浦镇临一村 | 施妙方 | 葡萄、水稻 | 600 | 马灿祥 |
303 | 临浦镇通二村 | 沈月芳 | 葡萄 | 600 | |
304 | 临浦镇新联村 | 钟国强 | 水产 | 600 | |
305 | 临浦镇橫二村 | 童金英 | 水稻 | 600 | |
306 | 临浦镇高田陈 | 张少青 | 水产 | 600 | |
307 | 临浦镇三峰村 | 劳水美 | 甲鱼、鲈鱼 | 600 | |
308 | 临浦镇橫一村 | 娄燕红 | 猕猴桃 | 600 | 孔令峰 |
309 | 临浦镇橫一村 | 倪华江 | 茶 叶 | 600 | |
310 | 临浦镇橫一村 | 傅临产 | 苗 木 | 600 | |
311 | 临浦镇三峰村 | 金传松 | 苗 木 | 600 | |
312 | 临浦镇王村村 | 张国伟 | 苗 木 | 600 | |
313 | 靖江街道协谊村 | 高伟桥 | 设施农业 | 600 | 潘观甫 |
314 | 靖江街道靖东村 | 汪国华 | 农机服务 | 600 | |
315 | 靖江街道东桥村 | 李志仁 | 水产增效 | 600 | |
316 | 靖江街道靖南村 | 殷水传 | 高产增收 | 600 | |
317 | 靖江街道靖南村 | 殷水芳 | 高产增收 | 600 | |
318 | 围垦指挥部 | 施渭尧 | 设施芦笋、露地蔬菜 | 600 | 王华英 |
319 | 围垦指挥部 | 王凤珍 | 设施芦笋 | 600 | |
320 | 益农镇 | 李彩英 | 设施蔬菜、叶菜 | 600 | |
321 | 义桥镇 | 陈畅 | 茄果类、叶菜 | 600 | |
322 | 新塘街道 | 盛璐璐 | 水生蔬菜 | 600 | |
323 | 新塘街道 | 盛业存 | 水生蔬菜 | 600 | |
324 | 农业开发区 | 尚舒兰 | 蔬菜新品种示范 | 600 | 王加杰 |
325 | 义桥镇丁家庄村 | 钱爱竹 | 蔬菜新品种示范 | 600 | |
326 | 南阳街道雷山村 | 洪褔英 | 蔬菜新品种示范 | 600 | |
327 | 义桥镇徐童山下村 | 余爱芳 | 蔬菜新品种展示 | 600 | |
328 | 戴村镇郁家山下村 | 郁玉连 | 蔬菜新品种示范 | 600 | 王伟 |
329 | 所前镇三泉王村 | 韩幸梅 | 蔬菜新品种示范 | 600 | |
330 | 浦阳镇谢家村 | 陈丽 | 粮油新品种示范 | 600 | |
331 | 戴村镇大石盖村 | 孙国柱 | 蔬菜新品种示范 | 600 | |
332 | 瓜沥镇车路湾村 | 倪云美 | 粮油新品种示范 | 600 | |
333 | 戴村镇南三村 | 王云峰 | 优质稻米生产技术 | 600 | 夏国绵 |
334 | 河上镇紫东村 | 马兴泉 | 常规晚粳新品种及配套高产栽培技术 | 600 | |
335 | 临浦镇横二村 | 毕爱云 | 甬优7850绿色高产栽培技术 | 600 | |
336 | 所前镇三泉王村 | 王建祥 | 鲜食旱粮优质高效栽培技术 | 600 | |
337 | 农业开发区龙翔养殖公司 | 诸沙沙 | 小麦机条播栽培 | 600 | |
338 | 区棉花原种场 | 杨张友 | 小麦新品种及简化栽培技术 | 600 | |
339 | 浦阳镇谢家村 | 谢建东 | 水稻种植 | 600 | 夏天风 |
340 | 浦阳镇谢家村 | 谢瞿光 | 水稻种植 | 600 | |
341 | 浦阳镇江南村 | 朱观扬 | 蔬菜高效种植 | 600 | |
342 | 浦阳镇谢家村 | 俞群英 | 水稻种植 | 600 | |
343 | 浦阳镇新河口村 | 颜利仁 | 水稻种植 | 600 | |
344 | 浦阳镇江西俞村 | 俞兆金 | 水稻种植 | 600 | |
345 | 瓜沥镇 | 胡国兴 | 白对虾 | 600 | 章民强 |
346 | 楼塔镇 | 何建龙 | 四大家鱼 | 600 | |
347 | 楼塔镇 | 楼行华 | 名优鱼类 | 600 | |
348 | 河上镇 | 陈明权 | 鱼、鳖 | 600 | |
349 | 靖江街道 | 童来宝 | 虾、鳖 | 600 | |
350 | 新塘街道街道围垦 | 潘正兴 | 粮油、蔬菜 | 600 | 孔祎昕 |
351 | 新塘街道街道围垦 | 朱春燕 | 粮油、蔬菜 | 600 | |
352 | 新塘街道街道围垦 | 陈木先 | 粮油、蔬菜 | 600 | |
353 | 新塘街道街道围垦 | 韩秀良 | 粮油、蔬菜 | 600 | |
