索 引 号 | H015/2022-57985 | 成文日期 | 2022-03-18 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
文号 | 萧农产〔2022〕78号 | 有效性 | 有效 |
各镇人民政府、街道办事处,区级机关有关单位:
根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区加快创建部省共建乡村振兴示范区推动农业产业高质量发展的若干政策意见的通知》(萧政办发〔2019〕62号)、《关于印发〈杭州市萧山区农业高质量发展项目资金管理办法〉的通知》(萧农产〔2020〕303号)等文件精神,经申报、审核,现下达2021年度农业品牌建设奖励资金共计330.5万元。
请相关经营主体到到区农业农村局办理拨款手续;奖励资金按企业执行的会计准则或会计制度相关规定及时入账,计入当期损益。
附件1. 2021年度农业经营主体认定奖励资金明细表
2. 2021年度农业品牌认证奖励资金明细表
3. 2021年度农产品展销奖励资金明细表
杭州市萧山区农业农村局 杭州市萧山区财政局
2022年3月18日
附件1
2021年度农业经营主体认定奖励资金明细表
序号 | 主管部门 | 企 业 名 称 | 首次认定 | 奖励资金(万元) |
1 | 河上镇 | 杭州博帆农业开发有限公司 | 市级农业龙头企业 | 15 |
2 | 进化镇 | 杭州天林农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
3 | 杭州云飞农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
4 | 杭州鼎金果品专业合作社 | 省级示范性家庭林场 | 8 | |
5 | 所前镇 | 杭州驰杭农产品有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
6 | 义桥镇 | 浙江民望农业科技有限公司 | 市级农业龙头企业 | 15 |
7 | 瓜沥镇 | 浙江中栋花木城有限公司 | 市级农业龙头企业 | 15 |
8 | 杭州棵露农副产品销售有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
9 | 蜀山街道 | 杭州萧海农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
10 | 宁围街道 | 杭州巨泷农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
11 | 南阳街道 | 杭州国杰农业开发有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 |
12 | 杭州吉创网络科技有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
13 | 杭州清禾食品有限公司 | 区级农业龙头企业 | 5 | |
合 计 | 98 |
附件2
2021年度农业品牌认证奖励资金明细表
序号 | 主管部门 | 经营主体名称 | 认证内容名称 | 奖励资金 (万元) |
1 | 楼塔镇 | 杭州吉天蔬菜种植科技有限公司 | 3个绿色食品初评 | 12 |
2 | 杭州百药山农业开发有限公司 | 2个绿色食品初评 | 8 | |
3 | 杭州正德农业开发有限公司 | 森博会金奖、有机产品复评 | 3 | |
4 | 杭州和田蔬果专业合作社 | 4个绿色食品复评 | 8 | |
5 | 河上镇 | 杭州博帆农业开发有限公司 | 绿色食品初评 | 4 |
6 | 杭州鲍坞毛竹专业合作社 | 森博会1个金奖、2个优质奖 | 2 | |
7 | 戴村镇 | 杭州牛歌旅游开发有限公司 | 银宿(云石星空民宿) | 20 |
8 | 杭州萧山云门寺生态茶场 | 绿色食品复评 | 2 | |
9 | 浦阳镇 | 杭州金迈田种养殖有限公司 | ISO22000初评、 GAP初评 | 8 |
10 | 进化镇 | 杭州鼎金果品专业合作社 | 绿色食品复评、有机产品复评、ISO9001复评 | 6 |
11 | 杭州建长湾农业有限公司 | 3个绿色食品初评 | 12 | |
12 | 杭州辽大食品有限公司 | 绿色食品复评 | 2 | |
13 | 杭州萧山进化镇仁海家庭农场 | 绿色食品初评 | 4 | |
14 | 杭州康宁农业开发有限公司 | GAP初评 | 4 | |
15 | 杭州金峰茶叶专业合作社 | GAP初评、ISO9001初评 | 8 | |
16 | 杭州萧山阿干家庭农场 | GAP初评 | 4 | |
17 | 杭州萧山城山蔬菜专业合作社 | GAP初评 | 4 | |
18 | 杭州萧山大岩山茶园有限公司 | GAP初评 | 4 | |
19 | 浙江阳田农业科技股份有限公司 | GAP复评 | 2 | |
20 | 杭州萧山进化镇小田农茶园 | GAP复评 | 2 | |
21 | 杭州云飞农业开发有限公司 | GAP复评 | 2 | |
22 | 杭州萧山进化镇雄峰农林场 | GAP复评 | 2 | |
23 | 所前镇 | 杭州明良农业科技有限公司 | 4个绿色食品初评 | 15 |
24 | 杭州巨佳茶业有限公司 | 森博会金奖、 绿色食品复评 | 3 | |
25 | 杭州鸿牌茶叶有限公司 | 绿色食品复评 | 2 | |
26 | 杭州狮峰苑实业有限公司 | 绿色食品复评 | 2 | |
27 | 瓜沥镇 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | ISO9001复评 | 2 |
28 | 杭州萧山伟友农业开发有限公司 | 3个绿色食品初评 | 12 | |
29 | 展旺(杭州)食品有限公司 | BRC复评、ISO9001复评 | 4 | |
30 | 杭州莲逸农业有限公司 | GAP初评 | 4 | |
31 | 杭州步天农业开发有限公司 | GAP初评、ISO9001初评 | 8 | |
32 | 杭州萧山志水养殖场 | 2个绿色食品复评 | 4 | |
33 | 杭州棵露农副产品销售有限公司 | ISO22000复评 | 2 | |
34 | 益农镇 | 杭州萧山益农沙地绿色纯品瓜果蔬菜实验场 | 4个绿色食品初评 | 15 |
35 | 蜀山街道 | 杭州鸿远食品有限公司 | ISO22000初评 | 4 |
36 | 杭州萧海农业开发有限公司 | ISO22000复评 | 2 | |
37 | 宁围街道 | 浙江传化生物技术有限公司 | 有机产品复评 | 2 |
38 | 杭州艾维园艺有限公司 | GAP初评 | 4 | |
39 | 新街街道 | 杭田农副产品配送(杭州)有限公司 | ISO22000复评 | 2 |
40 | 南阳街道 | 杭州创高农业开发有限公司 | 森博会金奖、有机农产品复评、GAP复评 | 5 |
41 | 经济技术开发区 | 浙江北极品水产有限公司 | ISO14001复评、 ISO22000复评、 BRC复评 | 6 |
42 | 农夫与海(杭州)食品有限公司 | ISO9001复评 | 2 | |
43 | 荣祺食品罐头(杭州)有限公司 | ISO22000复评 | 2 | |
44 | 杭州树联生态工程有限公司 | 森博会优质奖 | 0.5 | |
合 计 | 225.5 |
附件3
2021年度农产品展销奖励资金明细表
序号 | 主管部门 | 企 业 名 称 | 展位数 | 奖励金额 (万元) |
1 | 河上镇 | 杭州鲍坞毛竹专业合作社 | 2 | 1 |
2 | 戴村镇 | 杭州萧山九清农业开发有限公司 | 1 | 0.5 |
3 | 进化镇 | 杭州建长湾农业有限公司 | 2 | 1 |
4 | 杭州金峰茶叶专业合作社 | 2 | 1 | |
5 | 所前镇 | 杭州巨佳茶业有限公司 | 2 | 1 |
6 | 杭州狮峰苑实业有限公司 | 2 | 1.5 | |
7 | 杭州鸿牌茶叶有限公司 | 1 | 0.5 | |
8 | 南阳街道 | 杭州创高农业开发有限公司 | 1 | 0.5 |
合 计 | 13 | 7 |