索 引 号 | H015/2022-65312 | 成文日期 | 2022-11-01 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 水利 |
文号 | 有效性 |
根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《浙江省水利工程安全管理条例》规定,我区对小砾山引水枢纽泵站、江边排灌站、钱江枢纽、顺坝排涝闸站、大治河排涝闸站、四工段排涝闸(枢纽)站6座大型泵闸站的管理与保护范围划定方案编制。为确保公正、公开、透明,现对划定方案公示如下。
一、划定标准
本次划定管理范围线的参考标准,主要依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《浙江省水利工程安全管理条例》等法规,具体范围线(详见附件)根据泵闸站实际进行划定。
二、划界范围
工程名称 | 工程管理和保护范围 |
小砾山引水枢纽泵站 | 管理范围为闸站上游进水池底板向新开河沿左侧岸线和右侧堤轴线延伸439米的地带;闸站左侧边墩翼墙外50米的地带,并延伸42米沿左侧围墙与上游海塘相接的地带;闸站右侧边墩翼墙外50米,并沿右侧围墙与下游海塘相接的地带;闸站下游消力池底板向钱塘江水域延伸200米,左侧与下游翼墙外沿50米相接,右侧与下游翼墙外沿50米相接的地带。保护范围为管理范围以外20米内的地带。 |
江边排灌站 | 管理范围为闸站上游进水池底板向北塘河沿岸线延伸200米的地带;闸站左侧边墩翼墙外50米的地带;闸站右侧边墩翼墙外50米,并延伸16米至下游海塘相接的地带;闸站下游消力池底板向钱塘江水域延伸200米,左侧与围墙相接,右侧与围墙相接的地带。保护范围为管理范围以外20米内的地带。 |
钱江枢纽 | 管理范围为闸站上游进水池底板向内河沿岸线延伸200米的地带;闸站左侧边墩翼墙外50米的地带;闸站右侧边墩翼墙外50米,并延伸127米至下游海塘相接的地带;闸站下游消力池底板向钱塘江水域延伸200米,左侧与下游翼墙外沿50米相接,右侧与下游翼墙外沿50米相接的地带。保护范围为管理范围以外20米内的地带。 |
顺坝排涝闸站 | 管理范围为闸站上游进水池底板向内河沿岸线延伸200米的地带;闸站左侧边墩翼墙外50米,并延伸125米至上游海塘相接的地带;闸站右侧边墩翼墙外50米,并延伸119米至下游海塘相接的地带;闸站下游消力池底板向钱塘江水域延伸200米,左侧与下游翼墙外沿50米相接,右侧与下游翼墙外沿50米相接的地带。保护范围为管理范围以外20米内的地带。 |
大治河排涝闸站 | 大治河排涝闸站的管理范围为闸站上游进水池底板向内河沿岸线延伸200米至红十五线的地带;闸站左侧边墩翼墙外50米内的地带;闸站右侧边墩翼墙外50米,沿右侧盘头围墙与下游海塘相接的地带;闸站下游消力池底板向钱塘江水域延伸200米,左侧与下游翼墙外沿50米相接,右侧与下游翼墙外沿50米相接相接的地带。保护范围为管理范围以外20米内的地带。 |
四工段排涝闸站 | 四工段排涝闸站的管理范围为闸站上游进水池底板沿岸线至上游206米(内河闸口)的地带;闸站左岸翼墙向外66米,沿左盘头沿岸线231米与上游海塘相接的地带;闸站右岸翼墙向外170米,与下游海塘相接,沿围墙向上游延伸303米与内河闸口相接的地带;闸站下游消力池底板向钱塘江水域延伸200米,左侧与下游翼墙外沿66米相接,右侧延伸170米与下游海塘相接的地带。保护范围为管理范围以外20米内的地带。 |
三、管理和保护范围内的管理要求:
1、堆放物料,倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质;
2、在堤身、渠身上垦植;
3、爆破、打井、采石、取土、挖砂、建窑、开沟以及在输水渠道或者管道上开缺、阻水、挖洞;
4、建设影响工程运行和危害工程安全的建筑物、构筑物和其他设施;
5、其他影响工程运行和危害工程安全的行为。
在水利工程保护范围内,禁止从事影响水利工程运行、危害水利工程安全的爆破、打井、采石、取土、挖砂、开矿等活动。
在水利工程管理范围内,不影响水利工程安全运行的前提下,确需新建建筑物、构筑物和其他设施的,应当按照管理权限报水行政主管部门和相关部门审批。
四、公示意见反馈时间及方式
自公示之日起7个工作日内,如有异议,公众可通过联系电话等方式向萧山区农业农村局反映。
特此公示。
附件:萧山区6座大型泵闸站管理与保护范围成果图萧山区6座大型泵闸站管理与保护范围成果图.pdf
联系人:吴永潮 电话:82193613
杭州市萧山区农业农村局
2022年11月1日