索 引 号 | H015/2021-55819 | 成文日期 | 2021-12-29 |
发布机构 | 区农业农村局 | 主题分类 | 水利、水务 |
文号 | 萧农水管〔2021〕473号 | 有效性 | 有效 |
各取水户:
为深入贯彻中央节水优先的方针政策,落实最严格水资源管理制度,全面推进节水型社会建设,强化取水单位用水需求和过程管理,提高计划用水管理水平,根据《浙江省水利厅关于印发〈浙江省取水户年度取水计划管理规定〉的通知》(浙水保〔2016〕31号)的文件要求,现将2022年度取用水计划下达给你们:
2022年度取用水计划量
序号 | 取水户名称 | 取水许可量(万m³) | 计划水量 (万m³) |
1 | 杭州萧山供水有限公司 | 26249 | 25289 |
2 | 杭州萧山供水有限公司(江东水厂) | 15000 | 12529 |
3 | 杭州萧山供水有限公司(南片水厂) | 8600 | 5084 |
4 | 杭州航民水处理有限公司 | 1947 | 564 |
5 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 1299.75 | 285 |
6 | 杭州集美印染有限公司 | 603 | 132 |
7 | 杭州市萧山区临浦镇人民政府 | 414.2 | 411 |
8 | 杭州航民达美染整有限公司 | 400 | 337 |
9 | 浙江智兴集团有限公司 | 300 | 176 |
10 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 280 | 156 |
11 | 杭州萧山闻堰自来水厂 | 255 | 187 |
12 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 250 | 121 |
13 | 杭州大地印染有限公司 | 200 | 80 |
14 | 浙江中栋控股集团有限公司 | 200 | 156 |
15 | 浙江三元纺织有限公司 | 113 | 42 |
16 | 杭州广龙实业有限公司 | 190 | 25 |
17 | 浙江红利集团有限公司 | 155 | 63 |
18 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 150 | 93 |
19 | 杭州萧越热电有限公司 | 150 | 116 |
20 | 杭州萧越染织有限公司 | 90 | 75 |
21 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 80 | 44 |
22 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 70 | 18 |
23 | 浙江中栋恒远新材料科技有限公司 | 49.9 | 14 |
24 | 三元控股集团杭州热电有限公司 | 49.9 | 11 |
25 | 杭州萧山景福印染有限公司 | 49.8 | 9 |
26 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 49.8 | 19 |
27 | 杭州萧山红山染整有限公司 | 49.5 | 35 |
28 | 杭州萧山蓝天印染有限公司 | 48 | 32 |
29 | 杭州新依盛印花有限公司 | 47 | 29 |
30 | 杭州帝凯工业布有限公司 | 40 | 19 |
31 | 杭州萧山之湘印染有限公司 | 35 | 23 |
32 | 杭州高士达印染有限公司 | 35 | 18 |
33 | 杭州新宝水泥有限公司 | 29 | 17 |
34 | 杭州奥兰特羽绒有限公司 | 23 | 17 |
35 | 杭州美羽服饰有限公司 | 21.4 | 13 |
36 | 杭州萧山新河纸业有限公司 | 20.8 | 0.1 |
37 | 杭州七叶实业有限公司 | 20 | 2 |
38 | 杭州卓新建材有限公司 | 19.9 | 18 |
39 | 杭州乔艾思家用纺织品有限公司 | 17.67 | 14 |
40 | 浙江兴隆羽绒有限公司 | 17.28 | 6 |
41 | 杭州萧山东航工贸实业有限公司 | 17.25 | 4 |
42 | 杭州五洲羽绒制品有限公司 | 15.3 | 1 |
43 | 杭州钱龙实业有限公司 | 15 | 7 |
44 | 浙江金利发羽绒制品有限公司 | 15 | 1 |
45 | 杭州萧山飞鹤羽绒制品有限公司 | 14.5 | 4 |
46 | 杭州全通羽绒制品有限公司 | 14 | 7 |
47 | 杭州华杰商品混凝土有限公司 | 13 | 13 |
48 | 杭州坤利焊接材料有限公司 | 10 | 3 |
49 | 杭州观春塑料有限公司 | 10 | 8 |
50 | 杭州前诚混凝土有限公司 | 19.5 | 9 |
51 | 杭州优狮混凝土有限公司 | 9.8 | 5 |
52 | 杭州坚锋商品混凝土有限公司 | 9.5 | 8 |
53 | 杭州金腾商品混凝土有限公司 | 9.5 | 8 |
54 | 杭州明佳羽绒有限公司 | 4.85 | 3 |
55 | 杭州永翔羽绒有限公司 | 4.75 | 1 |
56 | 杭州启成羽绒有限公司 | 4.65 | 1 |
57 | 杭州和通家用纺织品有限公司 | 4 | 3 |
58 | 浙江永诚电缆制造有限公司 | 3 | 2 |
59 | 杭州萧山弘泰羽绒制品有限公司 | 2 | 1 |
60 | 杭州鹏程混凝土有限公司 | 2 | 1 |
61 | 杭州松翔混凝土工程有限公司 | 2 | 2 |
62 | 杭州东润商品混凝土有限公司 | 15 | 7 |
63 | 杭州宏骏商品混凝土有限公司 | 4.5 | 1 |
64 | 萧山区楼塔镇人民政府 | 582.84 | 582 |
65 | 萧山区戴村镇人民政府 | 812.27 | 812 |
66 | 萧山区河上镇人民政府 | 704.02 | 704 |
67 | 萧山区蜀山街道办事处 | 445.03 | 445 |
68 | 萧山区新塘街道办事处 | 922.13 | 922 |
69 | 萧山区进化镇人民政府 | 1084.41 | 1084 |
70 | 萧山区浦阳镇人民政府 | 921.78 | 921 |
71 | 萧山区所前镇人民政府 | 650.26 | 650 |
72 | 萧山区义桥镇人民政府 | 972.67 | 972 |
73 | 萧山区衙前镇人民政府 | 373.21 | 373 |
74 | 萧山区闻堰街道办事处 | 200.47 | 200 |
75 | 萧山区临浦镇人民政府(小灌部分) | 403.46 | 403 |
76 | 萧山区瓜沥镇人民政府(小灌部分) | 397.85 | 397 |
77 | 浙江胜利羽绒制品有限公司 | 14.3 | 5 |
78 | 杭州萧山城市固废清洁直运有限公司 | 11 | 6 |
79 | 杭州南奥祥羽绒制品有限公司 | 13 | 5 |
合 计 | 66346.7 | 54860.1 |
请各取水单位遵照本计划下达量执行,根据《浙江省取水户年度取水计划管理规定》,取水户超过经批准的取水计划量取水的部分,将按照超计划累进加价征收其水资源费。
如需调整年度取水计划量,可在2022年6月30日前提出取水计划调整申请及取水总量增减原因的说明和相关证明材料(年度计划取水总量不得超过取水许可量)。
特此通知。
杭州市萧山区农业农村局
2021年12月29日