![]() |
|
索 引 号 | H028/2020-35391 | 成文日期 | 2020-12-01 |
发布机构 | 规划资源萧山分局 | 主题分类 | 国土资源、能源/土地 |
根据国家有关法律、法规的规定,依据城市规划,拟于近期推出下列地块。现将有关事宜预告如下:
序号 | 地块名称 | 地块坐落 | 出让面积(亩) | 用途 | 容积率 |
1 | 萧山城区市北单元XSCQ1310-R2-27地块(原D-15地块) | 东至规划经十路,南至建设二路,西至宁东河绿化带,北至纬四路。 | 113.343 | 居住用地 | 2.5 |
2 | 萧山区衙前XSGL1006-31、34、41地块 | 东至农运路,南至成虎路,西至河道及空地,北至衙前镇文化中心。 | 31.0965 | 住宅用地(R21),幼儿园用地(R22) | 1.8465 |
3 | 萧山区衙前XSGL1006-47地块 | 东至农运路,南至环镇南路,西至河道及规划高铁绿化带,北至成虎路。 | 27.915 | 住宅用地(R21) | 2.1 |
4 | 萧山区河上单元XSLP0602-30、31地块 | 东至河西路,南至镇中路,西至河上路,北至XSLP0602-A1-28、XSLP0602-A2/A4-29地块。 | 38.997 | 住宅用地、服务设施用地(幼儿园) | 2.2 |
5 | 萧山区靖江街道新港路与广场路交叉口西南角地块 | 东至新港路,南至官界路小学及官界路,西至靖东河,北至广场路。 | 93.5925 | XSGL0510-R21-40地块为居住用地(R21),XSGL0510-B1/B2-38地块为商业、商务用地(B1/B2) | 2.0917 |
6 | 萧山区临浦单元XSLP0301-36地块 | 东至东藩北路,南至河道,西至河道,北至河道。 | 73.3635 | 居住用地(R21) | 2.2 |
7 | 瓜沥镇核心区单元XSGL1405-29地块 | 东至规划道路,南至规划道路,西至空地,北至建设四路。 | 28.4685 | 住宅用地(R21) | 2.2 |
8 | 北干西单元XSCQ1202-08地块 | 东至兴议村,南至居住用地,西至电信公司,北至现状加油站。 | 4.7625 | 商业商务兼容社会停车场用地(B1/B2/S42) | 1.8 |
如有意向参与上述地块竞买的,可于即日起到杭州市规划和自然资源局萧山分局5楼5008室(萧山区育才北路508号)进行咨询,缴纳预约申请保证金,办理预约申请手续,正式出让时间及方式另行发布。联系电话:83869813;83893816。
杭州市规划和自然资源局萧山分局
2020年12月1日